Clasificación || SOCCER442 || el juego del futbol

SOCCER442 el juego del futbol

Clasificación

ACTUALES
ANTERIORES
Usuario

Contraseña

¿Has olvidado tu contraseña?
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 2014-05-25 10:10:12
GRANDES LIGAS EUROPEAS 13/14
USUARIOS: 240
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Luciano*4475 4674 9149
  2 akrog_etutam4481 4649 9130
  3 jonzumeta4381 4723 9104
  4 landerjulen4300 4784 9084
  5 shospital4505 4478 8983
  6 zazpiburu19374543 4434 8977
  7 kixkilla4528 4437 8965
  8 txikitisbili4403 4562 8965
  9 andonilarra4483 4415 8898
  10 iurgi22224516 4364 8880
  11 Pozzovivo4374 4501 8875
  12 sebastian4379 4420 8799
  13 GORKACUSI4473 4291 8764
  14 gotzonleitza4544 4219 8763
  15 eusnol424315 4434 8749
  16 javiramone4427 4306 8733
  17 morimoTolare4512 4178 8690
  18 brulon774264 4413 8677
  19 koreadelnorte4703 3969 8672
  20 ganeran20084573 4080 8653
  21 zazpiburu4326 4285 8611
  22 zunzunegi4431 4167 8598
  23 eritzinho4165 4427 8592
  24 Helguera4243 4345 8588
  25 UNSAP4283 4303 8586
  26 Hegoaize4288 4288 8576
  27 jonminav4367 4194 8561
  28 danaitel4429 4128 8557
  29 oobbrree4647 3898 8545
  30 dinatale4297 4243 8540

1 2 3 4 5 6 7 8



Desarrollado por BIT&MINA