Clasificación || SOCCER442 || el juego del futbol

SOCCER442 el juego del futbol

Clasificación

ACTUALES
ANTERIORES
Usuario

Contraseña

¿Has olvidado tu contraseña?
JORNADA 38
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 420
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 SEGURINA 58 81 139
  2 termopilas 48 89 137
  3 panelius 46 86 132
  4 ludwings 62 62 124
  5 telmach10 46 77 123
  6 xabierito 42 81 123
  7 zizoumix 58 64 122
  8 mara.alegria 50 72 122
  9 AGURMAITE 42 75 117
  10 anatolia 33 84 117

JORNADA 37
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 420
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 josebaur 37 64 101
  2 jonminav 37 59 96
  3 julitros9 37 57 94
  4 ustaritz84 49 42 91
  5 Anttongomez 37 54 91
  6 almogaver 40 50 90
  7 perujuantxo 33 54 87
  8 turienzo 33 54 87
  9 nosdaigual9 45 40 85
  10 ludwings 39 44 83

JORNADA 36
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 420
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 manugala 44 102 146
  2 BALAMAN1 42 88 130
  3 panelius 46 82 128
  4 ZURRIOLA 54 69 123
  5 ibanmitxel 48 75 123
  6 Herrenka 31 92 123
  7 cmarauri 39 81 120
  8 JosuCalvo 54 64 118
  9 txolotarrat 51 67 118
  10 aritzeto 42 75 117

JORNADA 35
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 420
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 jabier007 46 46 92
  2 urnietako_mourinho 36 49 85
  3 cmarauri 40 44 84
  4 Bermesevic 34 49 83
  5 ibonetxeberria 42 39 81
  6 simontxo 32 49 81
  7 Mikuxkux 42 37 79
  8 revolution909 44 34 78
  9 gartzaia 36 42 78
  10 Helguera 36 42 78

JORNADA 34
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 420
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 danaitel 37 85 122
  2 txikitisbili 43 66 109
  3 turienzo 31 71 102
  4 eritzinho 43 56 99
  5 vicentin 45 53 98
  6 aliribas 25 73 98
  7 Luciano* 25 73 98
  8 matarocky 51 46 97
  9 Tonihashkk 39 56 95
  10 fraleon76 37 58 95

JORNADA 33
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 420
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 gartzaia 31 101 132
  2 txolotarrat 45 86 131
  3 mikelcc9 25 101 126
  4 txilepitiman 32 84 116
  5 pelegrinis 28 87 115
  6 Mikuxkux 33 81 114
  7 Danimanue 28 84 112
  8 edvedder 28 84 112
  9 zurutuza11 23 89 112
  10 gorritxo86 28 83 111

JORNADA 32
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 420
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 brulon77 50 103 153
  2 haranburu 52 96 148
  3 zumbaoskar 46 96 142
  4 panelius 52 86 138
  5 MIKELAMEZTOI 52 86 138
  6 kwita1703 60 74 134
  7 kontuz.dordoka 48 86 134
  8 mikelcc9 42 91 133
  9 ander.alegria 43 86 129
  10 karregui 58 69 127

JORNADA 31
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 420
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 koldobika 41 95 136
  2 Helguera 60 73 133
  3 morimoTolare 45 78 123
  4 gorkinson 41 81 122
  5 jonzumeta 50 71 121
  6 zumbaoskar 45 76 121
  7 iempamart 56 64 120
  8 MUGUERZA 33 86 119
  9 kontuz.dordoka 51 66 117
  10 simontxo 26 91 117

JORNADA 30
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 419
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 oscar974 39 68 107
  2 asierbenito 33 58 91
  3 almogaver 51 36 87
  4 termopilas 40 47 87
  5 RRRRAXAR 39 46 85
  6 gotzonleitza 22 63 85
  7 axierete 43 41 84
  8 kixkilla 33 51 84
  9 ibanmitxel 45 38 83
  10 ojolince 29 54 83

JORNADA 29
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 419
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 inakisaizar 48 69 117
  2 koldobika 34 83 117
  3 edvedder 52 61 113
  4 ander.alegria 46 67 113
  5 joantxene 46 64 110
  6 jonzumeta 44 66 110
  7 AURTENBAI 44 65 109
  8 llopismoa 22 86 108
  9 BALAMAN1 38 68 106
  10 jonminav 38 68 106

JORNADA 28
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 419
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 elyumitas 51 75 126
  2 MIKELAMEZTOI 54 67 121
  3 tankeray 66 53 119
  4 egoitzinho 50 67 117
  5 ikerminator 51 60 111
  6 supi1983 51 60 111
  7 ander.alegria 51 60 111
  8 primicias 51 60 111
  9 Codobionico-man 54 53 107
  10 azpirozteam 54 53 107

JORNADA 27
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 419
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 laiairiondo 42 86 128
  2 elri6666 53 72 125
  3 MUGUERZA 53 72 125
  4 AntoineG 51 74 125
  5 trojanwarrior 53 70 123
  6 ritxiarrien 39 84 123
  7 Erraldoi 53 69 122
  8 eferradas 53 67 120
  9 mortadlo 51 69 120
  10 txarly10 44 74 118

JORNADA 26
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 419
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Danimanue 34 106 140
  2 lanavalpublikoa 40 96 136
  3 motero 46 74 120
  4 Kartikeian 40 76 116
  5 tirillas 40 70 110
  6 Kubalosis 40 67 107
  7 tankeray 40 65 105
  8 Marioxistu 36 68 104
  9 pelegrinis 34 70 104
  10 vicentin 30 73 103

JORNADA 25
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 419
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 aliribas 64 64 128
  2 jonzumeta 55 64 119
  3 morenovitx 47 60 107
  4 bruce1981 35 72 107
  5 KAXHAN_2010 64 42 106
  6 brulon77 48 57 105
  7 Pozzovivo 37 67 104
  8 andonilarra 49 54 103
  9 aberista 34 69 103
  10 zazpiburu1937 47 54 101

JORNADA 24
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 419
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 rosamacias 46 83 129
  2 vicentin 46 73 119
  3 txikitisbili 40 78 118
  4 aitormahou 37 81 118
  5 danaitel 37 81 118
  6 aberista 24 94 118
  7 supi1983 44 73 117
  8 gorkinson 36 81 117
  9 UNSAP 32 82 114
  10 bruce1981 37 74 111

JORNADA 23
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 419
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 JARRIETA 66 52 118
  2 zakyziklon 60 52 112
  3 yogi1998 36 72 108
  4 korkon92 54 52 106
  5 fraleon76 48 57 105
  6 zumbaoskar 39 66 105
  7 koldobika 45 59 104
  8 parlakoak 60 40 100
  9 eusnol42 48 52 100
  10 Danobarr 48 52 100

JORNADA 22
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 419
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Kubalosis 29 62 91
  2 txolotarrat 39 50 89
  3 Piquenbauer 43 40 83
  4 gallodepelea 27 54 81
  5 mike1969 42 37 79
  6 nosdaigual9 42 35 77
  7 Eleuterio 30 47 77
  8 Mikuxkux 40 35 75
  9 aitzol79 30 45 75
  10 JimRivers 25 50 75

JORNADA 21
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 419
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 arrietaker 49 86 135
  2 plaxainen 47 68 115
  3 xabierzal 37 78 115
  4 IRIARTE28 53 56 109
  5 etxepe12 53 56 109
  6 andmujika 52 53 105
  7 u.velado 64 40 104
  8 gallodepelea 52 51 103
  9 alberTITO 41 62 103
  10 pelinjbl 49 52 101

JORNADA 20
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 419
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 MatthiasSammer 47 67 114
  2 mikelcc9 43 67 110
  3 JimRivers 37 67 104
  4 aitzol79 38 62 100
  5 u.velado 35 65 100
  6 aupaantiguo 20 80 100
  7 jaipasballena 47 52 99
  8 zazpiburu 44 54 98
  9 waterfirez 35 59 94
  10 llopismoa 43 50 93

JORNADA 19
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 419
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 llano1395 58 47 105
  2 imanolkarril 52 51 103
  3 Erraldoi 46 56 102
  4 haritz28 48 51 99
  5 Anttongomez 46 51 97
  6 gorkaguindi 54 42 96
  7 eneko_Biain 46 49 95
  8 jontzio87 46 49 95
  9 bengoyaizko 39 56 95
  10 xabiillarra 58 36 94

JORNADA 18
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 419
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 dinatale 44 51 95
  2 ignacioel 40 51 91
  3 ganeran2008 42 41 83
  4 Mourinho 42 39 81
  5 aitziber777 42 35 77
  6 aitorcrak 38 39 77
  7 benisson 36 41 77
  8 tomizawa 46 30 76
  9 tabuenka 42 34 76
  10 icendoya 42 34 76

JORNADA 17
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 417
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 AnderJanin 55 68 123
  2 revolution909 64 57 121
  3 jongorrotxa 40 80 120
  4 Vinnie_Jones 57 61 118
  5 aitzol79 55 61 116
  6 Itziar653 43 73 116
  7 abuztuak17 55 59 114
  8 metaziri 42 71 113
  9 manu_harmey 72 39 111
  10 canteradelezama 45 66 111

JORNADA 16
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 417
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 atxilipu 54 99 153
  2 simontxo 57 64 121
  3 xabierito 52 67 119
  4 ander.alegria 49 67 116
  5 sebastian 49 64 113
  6 irurtia7 49 62 111
  7 koldobika 46 64 110
  8 zazpiburu1937 43 64 107
  9 jonzumeta 41 66 107
  10 karramarro 49 57 106

JORNADA 15
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 417
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Bermesevic 60 72 132
  2 kristofer 36 89 125
  3 trojanwarrior 45 72 117
  4 UNSAP 48 67 115
  5 ANDYCOSS 36 79 115
  6 aberista 57 57 114
  7 aitzol79 48 66 114
  8 gorkinson 45 67 112
  9 Supergartz 36 76 112
  10 mikelmany 54 57 111

JORNADA 14
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 417
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 RRRRAXAR 66 81 147
  2 4fabregas4 63 83 146
  3 koreadelnorte 54 84 138
  4 inakisaizar 51 84 135
  5 eferradas 60 69 129
  6 Iker1010 57 72 129
  7 SirGonso 66 62 128
  8 ionkamio 66 62 128
  9 iiturriotz 54 74 128
  10 iurgi2222 54 74 128

JORNADA 13
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 417
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Hadock85 23 66 89
  2 realzale 19 65 84
  3 UNSAP 28 54 82
  4 shino_14 34 47 81
  5 fraleon76 28 53 81
  6 txaferman 28 53 81
  7 icendoya 34 46 80
  8 bruce1981 24 56 80
  9 LUBAKI99 24 56 80
  10 txolotarrat 40 38 78

JORNADA 12
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 417
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Mourinho 42 97 139
  2 xabi_inter 46 54 100
  3 iosusaiz 29 71 100
  4 Danimanue 39 56 95
  5 abuztuak17 32 63 95
  6 haranburu 42 52 94
  7 iempamart 33 60 93
  8 metaziri 39 53 92
  9 aitorcrak 38 54 92
  10 DelPiero10 35 56 91

JORNADA 11
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 417
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 alikate7 48 62 110
  2 mariquitaperez 36 65 101
  3 gotzonleitza 33 67 100
  4 usagasti 48 50 98
  5 Guardiola 33 60 93
  6 RRRRAXAR 48 44 92
  7 SiscoReche 25 67 92
  8 Santiperri 33 57 90
  9 gallodepelea 36 52 88
  10 alberTITO 33 55 88

JORNADA 10
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 412
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 tupakamaru 43 65 108
  2 izabaleta 43 64 107
  3 almogaver 35 72 107
  4 janadejava 40 64 104
  5 VALVULA666 52 46 98
  6 gartzaia 60 37 97
  7 casadoasier 44 51 95
  8 abueloisaz 52 41 93
  9 sutantximiniak 52 41 93
  10 Ironman226 43 50 93

JORNADA 9
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 412
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 milode22 35 76 111
  2 ANDYCOSS 51 44 95
  3 oscar974 39 56 95
  4 haritz28 50 44 94
  5 jabier007 54 37 91
  6 kristiniky 47 41 88
  7 sutantximiniak 50 37 87
  8 Danimanue 46 41 87
  9 supergrok 42 44 86
  10 Pozzovivo 46 39 85

JORNADA 8
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 412
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 NereLuzu 32 73 105
  2 zurutuza11 44 60 104
  3 manuto-8 43 54 97
  4 casadoasier 52 40 92
  5 Xikerampo 42 49 91
  6 MANUCAP36 48 40 88
  7 Garmendia 36 52 88
  8 AURTENBAI 46 40 86
  9 ainhoaranou44 33 52 85
  10 ander.alegria 34 49 83

JORNADA 7
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 412
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 aliribas 36 56 92
  2 rosamacias 25 57 82
  3 oscar974 44 36 80
  4 sutantximiniak 44 36 80
  5 realzale 30 46 76
  6 milode22 36 37 73
  7 casadoasier 36 36 72
  8 Luciano* 40 31 71
  9 mikiki11 40 31 71
  10 NereLuzu 36 35 71

JORNADA 6
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 405
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 aliribas 46 67 113
  2 luishugo 48 62 110
  3 realzale 33 77 110
  4 jonminav 37 72 109
  5 egidatxotx 54 52 106
  6 tupakamaru 36 70 106
  7 RobertoLazkao 43 60 103
  8 manuto-8 42 59 101
  9 UNSAP 23 77 100
  10 icastander 40 59 99

JORNADA 5
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 405
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 xabierzal 56 56 112
  2 icastresana 52 56 108
  3 anibalsa 64 43 107
  4 allerru! 41 64 105
  5 oierromero 56 47 103
  6 morenovitx 60 42 102
  7 koldobika 64 34 98
  8 Darkorevu 52 46 98
  9 ivallejo 64 32 96
  10 javiramone 52 44 96

JORNADA 4
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 405
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 BURRUTXI 39 85 124
  2 Anttongomez 36 88 124
  3 LANDERFERRERES 48 75 123
  4 sergi-gm 36 85 121
  5 galdosiriondo 48 70 118
  6 milode22 48 69 117
  7 asdrubal 48 68 116
  8 luar1979 39 75 114
  9 zazpiburu 48 65 113
  10 pewpewpew 48 63 111

JORNADA 3
LIGA LFP 11/12
USUARIOS: 405
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 aitorcrak 50 89 139
  2 zurutuza11 41 90 131
  3 zumbaoskar 50 78 128
  4 oscar974 34 93 127
  5 xiparragirre 50 76 126
  6 JARRIETA 45 80 125
  7 ivallejo 54 68 122
  8 edvedder 22 100 122
  9 ibon1515 26 94 120
  10 kristiniky 50 68 118




Desarrollado por BIT&MINA