Clasificación || SOCCER442 || el juego del futbol

SOCCER442 el juego del futbol

Clasificación

ACTUALES
ANTERIORES
Usuario

Contraseña

¿Has olvidado tu contraseña?
PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 55
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 txikitisbili 57 94 151
  2 zunzunegi 74 72 146
  3 karramarro 57 87 144
  4 mortadlo 74 67 141
  5 Alcastro13 51 87 138
  6 aberista 75 62 137
  7 RGS_1972 67 67 134
  8 Aran1111 57 72 129
  9 MUGUERZA 75 47 122
  10 Luciano* 75 47 122

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 55
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 lanavalpublikoa 87 79 166
  2 katakrak 81 57 138
  3 iurgi2222 79 47 126
  4 Alcastro13 66 59 125
  5 Josu1976 70 52 122
  6 jonminav 85 35 120
  7 jonfrias 72 47 119
  8 laudrup21 72 47 119
  9 txikitisbili 60 59 119
  10 mortadlo 90 27 117

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 55
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 jonminav 72 66 138
  2 UNSAP 65 71 136
  3 jonzumeta 65 71 136
  4 zunzunegi 66 64 130
  5 iurgi2222 66 59 125
  6 xabi_inter 65 54 119
  7 Ignasebitx 65 51 116
  8 txikitisbili 65 51 116
  9 Willygan3000 65 51 116
  10 canape78 65 51 116

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 55
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 agusteam 63 66 129
  2 zunzunegi 70 54 124
  3 Erraldoi 75 46 121
  4 SEGURINA 67 54 121
  5 mortadlo 81 39 120
  6 Ignasebitx 73 46 119
  7 Willygan3000 42 76 118
  8 brulon77 75 39 114
  9 morimoTolare 73 37 110
  10 iurgi2222 70 39 109

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 55
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 haranburu 75 87 162
  2 Erraldoi 75 77 152
  3 danaitel 88 57 145
  4 lanavalpublikoa 67 77 144
  5 Pozzovivo 83 57 140
  6 ezpetoa8 82 52 134
  7 Alcastro13 75 59 134
  8 jonfrias 67 65 132
  9 futbolines 62 69 131
  10 Willygan3000 80 50 130

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 55
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 haranburu 84 45 129
  2 Willygan3000 70 59 129
  3 agusteam 79 44 123
  4 aberista 91 27 118
  5 zazpiburu 67 47 114
  6 andonilarra 79 32 111
  7 Gorkapuyo 79 32 111
  8 Ignasebitx 76 32 108
  9 beltzatarrak 91 12 103
  10 RGS_1972 82 20 102

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 55
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 ezpetoa8 93 112 205
  2 xabi_inter 87 97 184
  3 Alcastro13 102 77 179
  4 haranburu 72 107 179
  5 dinatale 93 82 175
  6 txikitisbili 93 80 173
  7 lanavalpublikoa 108 62 170
  8 karramarro 84 85 169
  9 UNSAP 93 75 168
  10 Willygan3000 93 70 163

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 55
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 zazpiburu 77 58 135
  2 ander.alegria 75 58 133
  3 xabi_inter 68 61 129
  4 Gorkapuyo 77 48 125
  5 jonzumeta 62 58 120
  6 karramarro 59 61 120
  7 Erraldoi 77 42 119
  8 agusteam 71 46 117
  9 jonminav 69 48 117
  10 omaha1100 77 37 114

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 55
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 katakrak 89 74 163
  2 jonminav 81 82 163
  3 eusnol42 85 51 136
  4 txikitisbili 77 54 131
  5 jonfrias 63 62 125
  6 karramarro 93 30 123
  7 aberista 81 42 123
  8 perezdevargas 93 27 120
  9 zazpiburu 75 42 117
  10 arrietaker 59 57 116

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 55
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 omaha1100 111 65 176
  2 MUGUERZA 93 77 170
  3 Willygan3000 76 72 148
  4 morimoTolare 84 62 146
  5 Gorkapuyo 96 47 143
  6 lanavalpublikoa 66 77 143
  7 zazpiburu 108 32 140
  8 agusteam 90 47 137
  9 Erraldoi 90 45 135
  10 Alcastro13 98 35 133

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 55
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 mortadlo 64 42 106
  2 txikitisbili 59 42 101
  3 ezpetoa8 59 42 101
  4 zazpiburu 56 42 98
  5 danaitel 59 37 96
  6 jonzumeta 53 42 95
  7 SEGURINA 56 37 93
  8 arrietaker 51 42 93
  9 Bermesevic 64 27 91
  10 brulon77 61 30 91

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 55
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 aberista 97 45 142
  2 txikitisbili 97 44 141
  3 brulon77 61 79 140
  4 futbolines 64 74 138
  5 jonfrias 109 25 134
  6 UNSAP 82 52 134
  7 ezpetoa8 64 67 131
  8 zazpiburu 79 47 126
  9 dinatale 97 27 124
  10 MUGUERZA 82 42 124

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 55
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Josu1976 92 54 146
  2 xabi_inter 88 52 140
  3 zazpiburu 82 55 137
  4 ezpetoa8 80 55 135
  5 morimoTolare 71 54 125
  6 futbolines 62 61 123
  7 Ignasebitx 92 30 122
  8 canape78 92 30 122
  9 lanavalpublikoa 92 30 122
  10 aupaantiguo 71 49 120

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 55
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 alzamb35 80 20 100
  2 javilando 80 20 100
  3 Luciano* 60 40 100
  4 futbolines 63 32 95
  5 jonzumeta 73 20 93
  6 danaitel 73 20 93
  7 laudrup21 72 20 92
  8 morimoTolare 52 40 92
  9 GORKACUSI 69 20 89
  10 Ignasebitx 69 20 89

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 55
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 xabialtuna 102 82 184
  2 laudrup21 81 89 170
  3 jonminav 97 62 159
  4 betikuko 81 69 150
  5 RGS_1972 79 69 148
  6 omaha1100 78 69 147
  7 Ignasebitx 87 59 146
  8 mortadlo 87 59 146
  9 iurgi2222 98 47 145
  10 haranburu 97 47 144

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 55
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Supergartz 79 24 103
  2 Alcastro13 71 32 103
  3 Ignasebitx 59 44 103
  4 aupaantiguo 90 12 102
  5 zazpiburu 77 24 101
  6 canape78 65 36 101
  7 ander.alegria 65 34 99
  8 laudrup21 53 44 97
  9 jonzumeta 39 56 95
  10 eusnol42 47 46 93

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 55
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 beltzatarrak 85 81 166
  2 Josu1976 85 66 151
  3 Laportista 91 54 145
  4 omaha1100 52 86 138
  5 MUGUERZA 85 46 131
  6 lanavalpublikoa 60 69 129
  7 danaitel 63 63 126
  8 Erraldoi 27 98 125
  9 aberista 75 49 124
  10 brulon77 51 73 124

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 55
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 haranburu 88 75 163
  2 jonfrias 79 79 158
  3 katakrak 81 67 148
  4 Luciano* 75 69 144
  5 Erraldoi 64 69 133
  6 andonilarra 45 86 131
  7 alzamb35 49 81 130
  8 jonminav 70 59 129
  9 xabi_inter 57 71 128
  10 brulon77 42 86 128

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 55
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 jonzumeta 69 37 106
  2 iurgi2222 67 37 104
  3 xabi_inter 54 50 104
  4 karramarro 52 52 104
  5 MUGUERZA 81 22 103
  6 beltzatarrak 81 22 103
  7 aberista 66 37 103
  8 txikitisbili 64 37 101
  9 canape78 49 52 101
  10 Aran1111 61 37 98

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 55
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 agusteam 83 74 157
  2 mortadlo 105 46 151
  3 zunzunegi 102 46 148
  4 iurgi2222 102 46 148
  5 arrietaker 76 61 137
  6 Aran1111 81 54 135
  7 omaha1100 85 48 133
  8 xabialtuna 76 56 132
  9 MUGUERZA 73 58 131
  10 Laportista 62 66 128

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 55
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Alcastro13 115 72 187
  2 agusteam 85 50 135
  3 txikitisbili 75 52 127
  4 Willygan3000 75 52 127
  5 canape78 75 52 127
  6 Pozzovivo 75 52 127
  7 Ignasebitx 75 50 125
  8 zazpiburu 81 42 123
  9 jonfrias 82 40 122
  10 Laportista 87 32 119

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 55
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 javilando 99 44 143
  2 SEGURINA 96 40 136
  3 alzamb35 86 47 133
  4 Luciano* 86 44 130
  5 Tiribotxi 55 74 129
  6 Bermesevic 74 47 121
  7 xabi_inter 78 42 120
  8 danaitel 98 20 118
  9 Ignasebitx 94 24 118
  10 lanavalpublikoa 89 24 113

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 55
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Josu1976 93 64 157
  2 zazpiburu 98 45 143
  3 brulon77 89 54 143
  4 Willygan3000 81 59 140
  5 alzamb35 81 57 138
  6 danaitel 81 57 138
  7 UNSAP 69 67 136
  8 jonzumeta 69 67 136
  9 beltzatarrak 96 34 130
  10 canape78 81 47 128

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 55
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 eusnol42 87 96 183
  2 aberista 105 71 176
  3 RGS_1972 75 101 176
  4 brulon77 75 100 175
  5 xabi_inter 84 81 165
  6 perezdevargas 105 54 159
  7 beltzatarrak 90 68 158
  8 alzamb35 72 83 155
  9 Supergartz 87 64 151
  10 txikitisbili 75 76 151

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 55
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 RGS_1972 64 97 161
  2 karramarro 92 65 157
  3 aberista 70 87 157
  4 dinatale 60 97 157
  5 SEGURINA 72 77 149
  6 zazpiburu 68 75 143
  7 Luciano* 92 50 142
  8 Willygan3000 77 65 142
  9 brulon77 70 72 142
  10 beltzatarrak 75 64 139

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 55
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 RGS_1972 76 84 160
  2 arrietaker 61 93 154
  3 txikitisbili 80 73 153
  4 laudrup21 71 73 144
  5 katakrak 67 73 140
  6 GORKACUSI 79 59 138
  7 zazpiburu 72 64 136
  8 Erraldoi 67 69 136
  9 dinatale 76 59 135
  10 Willygan3000 71 64 135

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 54
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 zazpiburu 76 90 166
  2 Willygan3000 52 112 164
  3 jonzumeta 71 79 150
  4 morimoTolare 60 89 149
  5 UNSAP 60 89 149
  6 aupaantiguo 79 67 146
  7 GORKACUSI 73 69 142
  8 ander.alegria 52 85 137
  9 txustiut 70 65 135
  10 MUGUERZA 58 75 133

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 54
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 eusnol42 81 52 133
  2 dinatale 79 45 124
  3 UNSAP 63 42 105
  4 ezpetoa8 94 10 104
  5 futbolines 84 20 104
  6 Gorkapuyo 55 47 102
  7 Pozzovivo 89 10 99
  8 Josu1976 72 25 97
  9 xabi_inter 85 10 95
  10 jonzumeta 72 22 94

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 54
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 jonfrias 58 117 175
  2 mortadlo 38 125 163
  3 Aran1111 48 87 135
  4 jonminav 45 77 122
  5 aupaantiguo 30 90 120
  6 Erraldoi 63 55 118
  7 laudrup21 34 80 114
  8 UNSAP 52 60 112
  9 morimoTolare 52 57 109
  10 xabi_inter 76 30 106

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 54
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 iurgi2222 80 27 107
  2 danaitel 74 27 101
  3 UNSAP 78 22 100
  4 jonzumeta 74 24 98
  5 Willygan3000 70 27 97
  6 GORKACUSI 68 24 92
  7 zunzunegi 65 27 92
  8 aberista 60 27 87
  9 katakrak 56 27 83
  10 morimoTolare 70 12 82

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 54
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Erraldoi 78 77 155
  2 jonminav 69 62 131
  3 dinatale 73 47 120
  4 agusteam 90 27 117
  5 txustiut 69 47 116
  6 aberista 55 55 110
  7 ezpetoa8 55 55 110
  8 zazpiburu 79 27 106
  9 katakrak 48 55 103
  10 brulon77 55 47 102

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 54
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 zazpiburu 77 50 127
  2 iurgi2222 71 52 123
  3 danaitel 71 52 123
  4 brulon77 54 67 121
  5 txikitisbili 63 57 120
  6 dinatale 77 40 117
  7 Supergartz 79 37 116
  8 Luciano* 71 45 116
  9 haranburu 79 35 114
  10 Erraldoi 68 45 113

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 54
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 dinatale 90 87 177
  2 Pozzovivo 87 87 174
  3 txikitisbili 74 100 174
  4 jonminav 78 87 165
  5 morimoTolare 72 90 162
  6 zazpiburu 104 52 156
  7 futbolines 69 87 156
  8 andonilarra 69 87 156
  9 Erraldoi 81 72 153
  10 xabi_inter 87 62 149

PREMIER LEAGUE 19/20
USUARIOS: 54
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 morimoTolare 65 82 147
  2 GORKACUSI 64 82 146
  3 canape78 59 84 143
  4 eusnol42 56 82 138
  5 haranburu 55 79 134
  6 zunzunegi 72 60 132
  7 iurgi2222 67 60 127
  8 danaitel 67 60 127
  9 Luciano* 59 67 126
  10 RGS_1972 59 64 123




Desarrollado por BIT&MINA