Clasificación || SOCCER442 || el juego del futbol

SOCCER442 el juego del futbol

Clasificación

ACTUALES
ANTERIORES
Usuario

Contraseña

¿Has olvidado tu contraseña?
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 2024-11-07 07:52:14
GRANDES LIGAS EUROPEAS 24/25
USUARIOS: 37
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Tiribotxi1059 749 1808
  2 zazpiburu1120 682 1802
  3 zunzunegi1026 737 1763
  4 betikuko1008 730 1738
  5 jonzumeta978 717 1695
  6 dinatale896 767 1663
  7 danaitel954 687 1641
  8 agusteam914 726 1640
  9 xabialtuna827 805 1632
  10 MUGUERZA911 712 1623
  11 canape78952 666 1618
  12 ilasarte969 647 1616
  13 Pozzovivo914 702 1616
  14 Willygan3000828 781 1609
  15 Supergartz999 609 1608
  16 abuztuak17946 656 1602
  17 ander.alegria1030 571 1601
  18 eusnol42932 639 1571
  19 Gorkapuyo983 564 1547
  20 andonilarra847 691 1538
  21 txikitisbili961 574 1535
  22 aberista895 606 1501
  23 haranburu819 627 1446
  24 UNSAP729 684 1413
  25 mortadlo879 531 1410
  26 Laportista801 605 1406
  27 lanavalpublikoa1000 391 1391
  28 ekain2003933 450 1383
  29 arrietaker798 542 1340
  30 morimoTolare775 565 1340

1 2



Desarrollado por BIT&MINA