Clasificación || SOCCER442 || el juego del futbol

SOCCER442 el juego del futbol

Clasificación

ACTUALES
ANTERIORES
Usuario

Contraseña

¿Has olvidado tu contraseña?
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 2021-05-29 23:33:30
GRANDES LIGAS EUROPEAS 20/21
USUARIOS: 50
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Tiribotxi6614 3778 10392
  2 jonminav6406 3894 10300
  3 Pozzovivo6575 3705 10280
  4 zunzunegi6563 3567 10130
  5 canape786233 3814 10047
  6 andonilarra6349 3662 10011
  7 Bermesevic6501 3500 10001
  8 futbolines6514 3484 9998
  9 agusteam6360 3629 9989
  10 morimoTolare6184 3787 9971
  11 UNSAP6374 3592 9966
  12 xabialtuna6496 3458 9954
  13 Willygan30006379 3564 9943
  14 RGS_19726418 3508 9926
  15 zazpiburu6478 3444 9922
  16 Aran11116284 3631 9915
  17 Ignasebitx6057 3845 9902
  18 ezpetoa86364 3528 9892
  19 jonfrias6335 3537 9872
  20 Gorkapuyo6293 3494 9787
  21 ander.alegria6479 3301 9780
  22 danaitel6439 3333 9772
  23 mortadlo6350 3394 9744
  24 jonzumeta6316 3383 9699
  25 GORKACUSI6458 3240 9698
  26 Erraldoi6183 3503 9686
  27 Luciano*6181 3490 9671
  28 brulon776193 3475 9668
  29 arrietaker6328 3307 9635
  30 laudrup216298 3274 9572

1 2



Desarrollado por BIT&MINA