EQUIPOS A ELEGIR | |
---|---|
GRUPO | CANTIDAD |
GRUPO 1 | 1 |
GRUPO 2 | 2 |
GRUPO 3 | 2 |
GRUPO 4 | 2 |
GRUPO 5 | 1 |
JUGADORES A ELEGIR | |
---|---|
GRUPO | CANTIDAD |
GRUPO 1 | 5 |
GRUPO 2 | 5 |
EQUIPOS | |||
---|---|---|---|
GRUPO | VICT. | EMP. | DER. |
GRUPO 1 | 9 | 3 | 0 |
GRUPO 2 | 12 | 4 | 0 |
GRUPO 3 | 15 | 5 | 0 |
GRUPO 4 | 18 | 6 | 0 |
GRUPO 5 | 21 | 7 | 0 |
BONUS POR CAMPEON: 0 | |||
BONUS POR SUBCAMPEON: 0 |
JUGADORES | |||
---|---|---|---|
GRUPO | PUNTOS/GOL | ||
GRUPO 1 | 5 | ||
GRUPO 2 | 10 | ||
BONUS POR MAXIMO GOLEADOR: 0 |