Juega al Mundial 2010 con soccer 442.
Para hacer tu quiniela deberás elegir los equipos y goleadores de la LFP, PREMIER,CALCIO y de la CHAMPIONS.
La puntuación se establece con la suma de los resultados de los equipos y los goles de los jugadores de las cuatro competiciones.
EQUIPOS A ELEGIR | |
---|---|
GRUPO | CANTIDAD |
GRUPO 1 | 1 |
GRUPO 2 | 1 |
GRUPO 3 | 1 |
GRUPO 4 | 1 |
GRUPO 5 | 1 |
GRUPO 6 | 1 |
GRUPO 7 | 1 |
GRUPO 8 | 1 |
JUGADORES A ELEGIR | |
---|---|
GRUPO | CANTIDAD |
GRUPO 1 | 1 |
GRUPO 2 | 3 |
GRUPO 3 | 3 |
GRUPO 4 | 3 |
GRUPO 5 | 4 |
EQUIPOS | |||
---|---|---|---|
GRUPO | VICT. | EMP. | DER. |
GRUPO 1 | 24 | 8 | 0 |
GRUPO 2 | 27 | 9 | 0 |
GRUPO 3 | 33 | 11 | 0 |
GRUPO 4 | 36 | 12 | 0 |
GRUPO 5 | 39 | 13 | 0 |
GRUPO 6 | 42 | 14 | 0 |
GRUPO 7 | 45 | 15 | 0 |
GRUPO 8 | 48 | 16 | 0 |
BONUS POR CAMPEON: 30 | |||
BONUS POR SUBCAMPEON: 15 |
JUGADORES | |||
---|---|---|---|
GRUPO | PUNTOS/GOL | ||
GRUPO 1 | 10 | ||
GRUPO 2 | 15 | ||
GRUPO 3 | 20 | ||
GRUPO 4 | 25 | ||
GRUPO 5 | 40 | ||
BONUS POR MAXIMO GOLEADOR: 15 |