Juega a la CHAMPIONS LEAGUE con soccer442.
Realiza la elección de tus equipos y jugadores como se indica en uno de los CUADROS INFERIORES.
La puntuación se establece con la suma de los resultados de los equipos y los goles de los jugadores.
Hasta esa fecha podrás modificar tus elecciones las veces que quieras.
No contabilizarán los resultados anteriores al 10 de Septiembre.
Al contrario que en el resto de ligas, NO se podrán realizar cambios en los jugadores.
EQUIPOS A ELEGIR | |
---|---|
GRUPO | CANTIDAD |
GRUPO 1 | 1 |
GRUPO 2 | 1 |
GRUPO 3 | 1 |
GRUPO 4 | 1 |
GRUPO 5 | 1 |
GRUPO 6 | 1 |
GRUPO 7 | 1 |
GRUPO 8 | 1 |
JUGADORES A ELEGIR | |
---|---|
GRUPO | CANTIDAD |
GRUPO 1 | 1 |
GRUPO 2 | 2 |
GRUPO 3 | 3 |
GRUPO 4 | 4 |
EQUIPOS | |||
---|---|---|---|
GRUPO | VICT. | EMP. | DER. |
GRUPO 1 | 15 | 5 | 0 |
GRUPO 2 | 15 | 5 | 0 |
GRUPO 3 | 18 | 6 | 0 |
GRUPO 4 | 21 | 7 | 0 |
GRUPO 5 | 24 | 8 | 0 |
GRUPO 6 | 27 | 9 | 0 |
GRUPO 7 | 30 | 10 | 0 |
GRUPO 8 | 33 | 11 | 0 |
BONUS POR CAMPEON: 25 | |||
BONUS POR SUBCAMPEON: 10 |
JUGADORES | |||
---|---|---|---|
GRUPO | PUNTOS/GOL | ||
GRUPO 1 | 10 | ||
GRUPO 2 | 10 | ||
GRUPO 3 | 20 | ||
GRUPO 4 | 30 | ||
BONUS POR MAXIMO GOLEADOR: 15 |