Clasificación || SOCCER442 || el juego del futbol

SOCCER442 el juego del futbol

Clasificación

ACTUALES
ANTERIORES
Usuario

Contraseña

¿Has olvidado tu contraseña?
JORNADA 38
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 327
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 zazpiburu1937 34 98 132
  2 ander.alegria 37 68 105
  3 zazpiburu 27 78 105
  4 oscar974 37 66 103
  5 janadejava 46 51 97
  6 benisson 25 71 96
  7 eneko.salvador 39 55 94
  8 danaitel 25 64 89
  9 azpirozteam 33 55 88
  10 kontuz.dordoka 6 81 87

JORNADA 37
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 327
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 txilepitiman 46 64 110
  2 CharlyGood 46 57 103
  3 RRRRAXAR 38 64 102
  4 imartin066 36 64 100
  5 elyumitas 46 52 98
  6 i.aldanondo 34 64 98
  7 ludwings 30 67 97
  8 bachiyev 28 67 95
  9 lopeterri 48 45 93
  10 Danimanue 36 57 93

JORNADA 36
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 327
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 koreadelnorte 26 62 88
  2 termopilas 29 54 83
  3 Baskoniarra 24 57 81
  4 lizeotarrak 41 34 75
  5 mikelino 36 39 75
  6 janadejava 42 32 74
  7 ander.alegria 29 42 71
  8 zazpiburu1937 28 42 70
  9 asierbenito 23 46 69
  10 aitorcrak 31 37 68

JORNADA 35
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 327
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 mikelmany 40 59 99
  2 tostao06 52 44 96
  3 betikuko 38 57 95
  4 imanolkarril 40 54 94
  5 andmujika 56 34 90
  6 Darkorevu 48 42 90
  7 Helguera 39 49 88
  8 joantxene 58 27 85
  9 AURTENBAI 48 37 85
  10 ekain2003 46 37 83

JORNADA 34
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 327
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 azpirozteam 49 69 118
  2 mortadlo 43 64 107
  3 karregui 49 47 96
  4 plaxainen 56 37 93
  5 txispas9 41 52 93
  6 mikelino 48 44 92
  7 bengoyaizko 54 37 91
  8 pelegrinis 31 59 90
  9 mikiki11 52 37 89
  10 mara.alegria 37 52 89

JORNADA 33
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 327
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 IonUrres 58 60 118
  2 janadejava 45 73 118
  3 GORKACUSI 52 63 115
  4 akrog_etutam 36 73 109
  5 Piquenbauer 48 60 108
  6 longaniza 48 58 106
  7 panelius 52 51 103
  8 UNSAP 48 55 103
  9 mara.alegria 48 55 103
  10 gorritxo86 56 46 102

JORNADA 32
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 327
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 sinkrisma 42 56 98
  2 mortadlo 50 43 93
  3 jonetxeb 40 51 91
  4 yogi1998 38 51 89
  5 hexatranquilo 31 58 89
  6 abuztuak17 23 65 88
  7 vanbasten9 39 46 85
  8 GORKACUSI 29 56 85
  9 lagondola 57 27 84
  10 danaitel 53 31 84

JORNADA 31
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 327
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 imanolkarril 49 85 134
  2 ibon1515 54 60 114
  3 Hodei2005 54 53 107
  4 enekosotoenekosoto 72 33 105
  5 Tonihashkk 51 52 103
  6 koreadelnorte 46 56 102
  7 almogaver 50 51 101
  8 i.aldanondo 58 41 99
  9 imartin066 54 45 99
  10 Luciano* 58 40 98

JORNADA 30
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 326
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 japalategui 72 35 107
  2 ander.alegria 37 58 95
  3 vanbasten9 34 61 95
  4 XOMORRO07 39 54 93
  5 hexatranquilo 48 44 92
  6 iiturriotz 54 35 89
  7 zazpiburu 47 41 88
  8 puestonetti 52 35 87
  9 arrietaker 33 54 87
  10 iazaldeg 66 20 86

JORNADA 29
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 326
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Vinnie_Jones 57 35 92
  2 xabilezo 40 52 92
  3 manu_harmey 49 42 91
  4 almogaver 37 54 91
  5 MUGUERZA 55 32 87
  6 andreatxo 55 32 87
  7 motero 45 42 87
  8 cesailok 55 30 85
  9 scaloni 51 34 85
  10 ludwings 49 36 85

JORNADA 28
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 326
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 0Panenka 64 30 94
  2 hexatranquilo 60 30 90
  3 termopilas 50 40 90
  4 aiertiriondo 45 45 90
  5 motero 54 35 89
  6 Eider_Irigoyen 58 30 88
  7 betikuko 45 40 85
  8 txolotarrat 39 45 84
  9 kristofer 58 25 83
  10 SCARIOLO 72 10 82

JORNADA 27
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 326
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 imartin066 34 70 104
  2 agusteam 42 53 95
  3 korkon92 36 53 89
  4 KingKarfuler 34 53 87
  5 Santiperri 44 41 85
  6 koreadelnorte 36 46 82
  7 josebaur 38 43 81
  8 mikelino 28 53 81
  9 andonilarra 34 46 80
  10 SiscoReche 38 41 79

JORNADA 26
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 326
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 XOMORRO07 28 72 100
  2 arrietaker 22 72 94
  3 realsociedad2010 31 60 91
  4 xabi_inter 39 50 89
  5 turienzo 28 60 88
  6 KAXHAN_2010 23 64 87
  7 aitorcrak 32 50 82
  8 danaitel 49 31 80
  9 inakisaizar 37 43 80
  10 ikerminator 32 48 80

JORNADA 25
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 326
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 benisson 21 81 102
  2 danaitel 27 70 97
  3 ander.alegria 33 63 96
  4 bachiyev 60 22 82
  5 George_Best 57 24 81
  6 amaiaodette 33 45 78
  7 mortadlo 42 33 75
  8 termopilas 42 31 73
  9 iurgi2222 15 58 73
  10 zunzunegi 12 61 73

JORNADA 24
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 326
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 hexatranquilo 47 66 113
  2 Eleuterio 47 54 101
  3 u.velado 35 66 101
  4 karregui 51 49 100
  5 banabytxapeldun 36 64 100
  6 zazpiburu 51 47 98
  7 agusteam 51 47 98
  8 yogi1998 50 47 97
  9 motero 43 51 94
  10 mikelino 38 54 92

JORNADA 23
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 326
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 yogi1998 39 58 97
  2 simontxo 50 42 92
  3 supergrok 48 42 90
  4 aritzeto 39 51 90
  5 zakyziklon 48 39 87
  6 aroxxena 32 53 85
  7 jorgekiko19 48 36 84
  8 bachiyev 33 51 84
  9 haranburu 48 34 82
  10 i.aldanondo 54 27 81

JORNADA 22
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 326
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 imartin066 54 63 117
  2 trojanwarrior 54 62 116
  3 kwita1703 42 70 112
  4 Iker1010 54 55 109
  5 matarocky 50 58 108
  6 rufinius 54 53 107
  7 Alacran22 52 55 107
  8 KingKarfuler 48 55 103
  9 morimoTolare 54 48 102
  10 mikelalama 54 48 102

JORNADA 21
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 326
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 jonetxeb 54 32 86
  2 DelPiero10 42 44 86
  3 mara.alegria 38 47 85
  4 eusnol42 42 42 84
  5 zazpiburu 48 32 80
  6 Eleuterio 48 32 80
  7 inakilucas 42 37 79
  8 icastander 50 27 77
  9 mikelferri 42 35 77
  10 benisson 42 34 76

JORNADA 20
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 326
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 haritz28 72 19 91
  2 XOMORRO07 57 34 91
  3 ZALDAITEAM 57 32 89
  4 Baskoniarra 39 48 87
  5 scaloni 30 57 87
  6 peivol442 51 34 85
  7 Herrenka 51 34 85
  8 mortadlo 48 37 85
  9 eusnol42 39 46 85
  10 Helguera 60 24 84

JORNADA 19
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 326
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 ibonetxeberria 39 61 100
  2 iurgi2222 31 54 85
  3 Supergartz 36 46 82
  4 akrog_etutam 36 44 80
  5 arkaitz9 43 36 79
  6 jabier007 44 31 75
  7 UNSAP 31 44 75
  8 egoitzinho 44 29 73
  9 ludwings 31 42 73
  10 aiertiriondo 43 29 72

JORNADA 18
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 325
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 royjones 35 66 101
  2 kwita1703 32 55 87
  3 motero 36 49 85
  4 almogaver 28 52 80
  5 lagondola 36 42 78
  6 iiturriotz 31 46 77
  7 Marioxistu 27 49 76
  8 unaia9898 36 39 75
  9 hexatranquilo 32 43 75
  10 yogi1998 27 48 75

JORNADA 17
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 325
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 amaiaodette 45 77 122
  2 ezpetoa8 24 90 114
  3 zakyziklon 32 78 110
  4 termopilas 46 60 106
  5 betikuko 37 68 105
  6 iiturriotz 34 68 102
  7 sinkrisma 37 64 101
  8 cmarauri 36 63 99
  9 Luciano* 45 53 98
  10 aritzeto 50 41 91

JORNADA 16
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 325
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 zazpiburu1937 36 44 80
  2 danaitel 54 24 78
  3 mortadlo 42 31 73
  4 jonetxeb 36 36 72
  5 kixkilla 31 36 67
  6 tomizawa 42 24 66
  7 ekain2003 37 29 66
  8 sinkrisma 20 46 66
  9 SEGURINA 40 24 64
  10 anibalsa 28 36 64

JORNADA 15
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 325
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 ander.alegria 60 83 143
  2 vanbasten9 60 65 125
  3 josebaur 60 63 123
  4 Erraldoi 54 65 119
  5 Eleuterio 48 70 118
  6 Supergartz 48 70 118
  7 hexatranquilo 48 65 113
  8 urnietako_mourinho 33 78 111
  9 zizoumix 48 61 109
  10 gallodepelea 33 75 108

JORNADA 14
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 325
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 UNSAP 29 99 128
  2 jonminav 41 82 123
  3 LAGAXABI 30 78 108
  4 cmarauri 17 90 107
  5 mortadlo 19 87 106
  6 Mourinho 23 78 101
  7 oobbrree 29 71 100
  8 trojanwarrior 32 67 99
  9 manuto-8 39 56 95
  10 ibonetxeberria 29 66 95

JORNADA 13
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 325
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 asierbenito 27 53 80
  2 MANUCAP36 30 49 79
  3 ander.alegria 46 29 75
  4 termopilas 28 46 74
  5 panelius 50 19 69
  6 bachiyev 48 19 67
  7 gotzonleitza 46 19 65
  8 SirGonso 46 19 65
  9 janadejava 50 14 64
  10 LAGAXABI 38 26 64

JORNADA 12
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 324
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 ainhoaranou44 37 54 91
  2 betikuko 44 46 90
  3 UNSAP 35 52 87
  4 ludwings 40 40 80
  5 kroke2010 44 35 79
  6 Luciano* 40 39 79
  7 aiertiriondo 29 49 78
  8 KingKarfuler 52 25 77
  9 andonilarra 40 37 77
  10 ibonetxeberria 44 32 76

JORNADA 11
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 324
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Anttongomez 50 84 134
  2 krustyrave 46 77 123
  3 lanavalpublikoa 53 69 122
  4 tirillas 41 76 117
  5 oilojalea 32 84 116
  6 JimRivers 46 69 115
  7 korkon92 46 69 115
  8 brulon77 41 74 115
  9 cambea10 41 72 113
  10 hexatranquilo 50 62 112

JORNADA 10
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 324
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Erraldoi 46 67 113
  2 hexatranquilo 46 65 111
  3 iiturriotz 37 74 111
  4 aberista 31 80 111
  5 kwita1703 27 81 108
  6 jonzumeta 27 80 107
  7 ludwings 28 76 104
  8 jorgekiko19 52 51 103
  9 danaitel 48 54 102
  10 ibonetxeberria 32 70 102

JORNADA 9
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 319
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 RobertoLazkao 43 65 108
  2 altuning 44 58 102
  3 TorreDubai 50 51 101
  4 zunzunegi 45 56 101
  5 perujuantxo 66 31 97
  6 joantxene 51 45 96
  7 ojolince 41 53 94
  8 lglarrea 54 38 92
  9 txolotarrat 50 41 91
  10 KingKarfuler 68 22 90

JORNADA 8
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 319
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 joselontxo 47 44 91
  2 Rafaibar 43 36 79
  3 SiscoReche 32 45 77
  4 josh1980 39 37 76
  5 Garmendia 43 32 75
  6 iiturriotz 27 44 71
  7 benisson 35 34 69
  8 inakilucas 51 17 68
  9 canteradelezama 37 30 67
  10 scaloni 25 42 67

JORNADA 7
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 319
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 RRRRAXAR 33 103 136
  2 i.aldanondo 28 103 131
  3 haranburu 37 83 120
  4 inakilucas 33 78 111
  5 simontxo 28 76 104
  6 Satrokok 52 50 102
  7 motero 52 50 102
  8 egoitzinho 43 59 102
  9 primicias 37 64 101
  10 aitormahou 37 62 99

JORNADA 6
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 312
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 egarranz 32 63 95
  2 inakilucas 46 43 89
  3 iiturriotz 35 51 86
  4 sergi-gm 46 31 77
  5 xabilezo 39 37 76
  6 txebas1982 46 29 75
  7 txustiut 42 33 75
  8 Edozeinekespainiaizanezik 29 44 73
  9 kwita1703 32 40 72
  10 Rafaibar 42 29 71

JORNADA 5
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 312
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 agusteam 48 72 120
  2 ilabaien 46 66 112
  3 SCARIOLO 54 57 111
  4 darkogol 40 68 108
  5 DelPiero10 36 69 105
  6 Kartikeian 64 39 103
  7 ibonetxeberria 58 45 103
  8 jonetxeb 46 57 103
  9 Luciano* 46 57 103
  10 kobrakai 46 57 103

JORNADA 4
PREMIER LEAGUE 11/12
USUARIOS: 312
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 eferradas 30 56 86
  2 mikelbengo 34 49 83
  3 NereLuzu 30 52 82
  4 ibonetxeberria 28 52 80
  5 darkogol 22 56 78
  6 motero 17 61 78
  7 zunzunegi 24 52 76
  8 danaitel 37 37 74
  9 panelius 25 49 74
  10 gorkinson 36 37 73




Desarrollado por BIT&MINA