-Fecha de apertura de inscripciones, JUEVES 5/6/2014, a las 20:00h.
-Fecha de cierre de inscripciones, JUEVES 12/6/2014, a las 20:00h.
-Elige tus equipos y jugadores, que puntuarán como indica la tabla adjunta.
-Al finalizar la primera fase, podrás realizar un máximo de 6 cambios de jugadores. El plazo para realizar estos cambios se abrirá
el día VIERNES 27 a las 9:00h, y se cerrará el día 28 a las 17:00h.
-En eliminatorias, puntuará el resultado al final del partido o de la prórroga si la hubiera.
EQUIPOS A ELEGIR | |
---|---|
GRUPO | CANTIDAD |
GRUPO 1 | 1 |
GRUPO 2 | 1 |
GRUPO 3 | 1 |
GRUPO 4 | 1 |
GRUPO 5 | 1 |
GRUPO 6 | 1 |
GRUPO 7 | 1 |
GRUPO 8 | 1 |
JUGADORES A ELEGIR | |
---|---|
GRUPO | CANTIDAD |
GRUPO 1 | 2 |
GRUPO 2 | 3 |
GRUPO 3 | 4 |
GRUPO 4 | 4 |
GRUPO 5 | 4 |
EQUIPOS | |||
---|---|---|---|
GRUPO | VICT. | EMP. | DER. |
GRUPO 1 | 24 | 8 | 0 |
GRUPO 2 | 27 | 9 | 0 |
GRUPO 3 | 33 | 11 | 0 |
GRUPO 4 | 36 | 12 | 0 |
GRUPO 5 | 39 | 13 | 0 |
GRUPO 6 | 42 | 14 | 0 |
GRUPO 7 | 45 | 15 | 0 |
GRUPO 8 | 48 | 16 | 0 |
BONUS POR CAMPEON: 30 | |||
BONUS POR SUBCAMPEON: 15 |
JUGADORES | |||
---|---|---|---|
GRUPO | PUNTOS/GOL | ||
GRUPO 1 | 10 | ||
GRUPO 2 | 15 | ||
GRUPO 3 | 20 | ||
GRUPO 4 | 25 | ||
GRUPO 5 | 40 | ||
BONUS POR MAXIMO GOLEADOR: 15 |