Clasificación || SOCCER442 || el juego del futbol

SOCCER442 el juego del futbol

Clasificación

ACTUALES
ANTERIORES
Usuario

Contraseña

¿Has olvidado tu contraseña?
PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 158
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 villaviudas1968 41 51 92
  2 kontuz.dordoka 37 38 75
  3 vanbasten9 33 41 74
  4 inakisaizar 54 19 73
  5 imanolkarril 45 26 71
  6 betikuko 37 34 71
  7 Xisco777 50 19 69
  8 danaitel 45 21 66
  9 josebaur 45 21 66
  10 agusteam 37 29 66

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 158
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 ezpetoa8 39 58 97
  2 brulon77 39 58 97
  3 Darkorevu 47 48 95
  4 shospital 51 43 94
  5 Hegoaize 46 48 94
  6 danaitel 39 55 94
  7 RRRRAXAR 45 46 91
  8 hexatranquilo 33 58 91
  9 txikitisbili 35 55 90
  10 zazpiburu1937 44 45 89

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 158
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Pikirrina 45 55 100
  2 mikelino 36 51 87
  3 morimoTolare 36 48 84
  4 royjones 36 46 82
  5 vanbasten9 24 58 82
  6 danielolivar 36 44 80
  7 gallodepelea 29 51 80
  8 ekain2003 36 41 77
  9 aitormahou 48 27 75
  10 RiotPropaganda 29 46 75

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 158
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 jonminav 56 49 105
  2 Herrenka 42 55 97
  3 eritzinho 42 55 97
  4 imanolkarril 46 50 96
  5 UNSAP 46 39 85
  6 ojolince 34 46 80
  7 danaitel 54 25 79
  8 Pozzovivo 24 55 79
  9 korkon92 58 20 78
  10 Helguera 38 40 78

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 158
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 shospital 42 37 79
  2 banabytxapeldun 48 30 78
  3 ojolince 48 29 77
  4 ANDERLASTRA 42 34 76
  5 royjones2 56 19 75
  6 Bermesevic 48 27 75
  7 zazpiburu 54 20 74
  8 royjones 52 22 74
  9 zumbaoskar 48 26 74
  10 biojpe33 38 34 72

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 158
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Pikirrina 60 24 84
  2 villaviudas1968 36 45 81
  3 inakilucas 42 38 80
  4 danielolivar 42 37 79
  5 inakisaizar 48 29 77
  6 Vinnie_Jones 48 28 76
  7 gallodepelea 30 46 76
  8 RiotPropaganda 30 46 76
  9 ErlaitzA 36 39 75
  10 Fersadelri 30 43 73

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 158
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 iurgi2222 42 84 126
  2 luvarofe 48 72 120
  3 metaziri 50 65 115
  4 kixkilla 48 65 113
  5 zunzunegi 42 69 111
  6 Hegoaize 48 62 110
  7 AntoineG 52 57 109
  8 kleitza1 44 65 109
  9 Hermaca6 40 69 109
  10 landerjulen 40 69 109

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 158
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 LAGAXABI 39 146 185
  2 ezpetoa8 54 124 178
  3 Supergartz 39 136 175
  4 andonilarra 27 146 173
  5 vanbasten 39 131 170
  6 metaziri 33 133 166
  7 aberista 48 116 164
  8 Tiribotxi 42 121 163
  9 goncal89 39 124 163
  10 ganeran2008 39 124 163

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 159
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Kubalosis 33 59 92
  2 gor77777 33 57 90
  3 shospital 45 42 87
  4 kwita1703 33 54 87
  5 mikelbengo 32 54 86
  6 darkogol 50 34 84
  7 txikitisbili 39 44 83
  8 Tituleitza 62 20 82
  9 gotzonleitza 39 42 81
  10 ganeran2008 32 49 81

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 159
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Supergartz 52 82 134
  2 UNSAP 52 75 127
  3 txaski11 60 63 123
  4 brulon77 36 85 121
  5 txikitisbili 56 63 119
  6 LAGAXABI 44 75 119
  7 arrobadibartolo 48 63 111
  8 hexatranquilo 33 78 111
  9 Erraldoi 46 63 109
  10 BALAMAN1 52 56 108

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 159
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 gor77777 45 96 141
  2 imanolkarril 43 85 128
  3 tarkino19 25 92 117
  4 brulon77 43 68 111
  5 jonminav 48 61 109
  6 katakrak 37 72 109
  7 AndoniAA 31 77 108
  8 RRRRAXAR 45 61 106
  9 oballo69 31 72 103
  10 ANDERLASTRA 31 72 103

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 159
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 aberista 42 102 144
  2 txikitisbili 37 84 121
  3 gorkinson 45 70 115
  4 vanbasten9 33 79 112
  5 aupaeibar7 33 79 112
  6 AndoniAA 52 58 110
  7 ezpetoa8 48 60 108
  8 zumbaoskar 45 63 108
  9 mortadlo 45 60 105
  10 laskibar 36 69 105

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 159
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 danielolivar 44 37 81
  2 aupaantiguo 56 15 71
  3 txebas1982 48 22 70
  4 inakilucas 25 44 69
  5 metaziri 48 19 67
  6 aceites26 48 19 67
  7 termopilas 44 22 66
  8 luvarofe 52 12 64
  9 01360136 48 15 63
  10 jonminav 40 22 62

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 159
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 metaziri 60 82 142
  2 aceites26 52 75 127
  3 u.velado 46 75 121
  4 AURTENBAI 37 82 119
  5 lanavalpublikoa 60 58 118
  6 Kubalosis 50 68 118
  7 Tiribotxi 42 68 110
  8 gotzonleitza 48 58 106
  9 tayfun21 42 63 105
  10 agusteam 33 70 103

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 159
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 iurgi2222 48 57 105
  2 zazpiburu1937 72 30 102
  3 ekain2003 42 59 101
  4 Tituleitza 33 67 100
  5 sebastian 42 57 99
  6 CharlyGood 48 49 97
  7 UNSAP 48 45 93
  8 jontzio87 36 52 88
  9 benisson 36 50 86
  10 txikitisbili 58 27 85

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 159
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 kleitza1 56 61 117
  2 futbolines 56 53 109
  3 Tituleitza 48 56 104
  4 jonminav 56 46 102
  5 txebas1982 56 46 102
  6 rober008 48 54 102
  7 lanavalpublikoa 54 46 100
  8 tarkino19 41 58 99
  9 allamazares 44 54 98
  10 inakisaizar 38 58 96

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 159
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 jonminav 34 101 135
  2 imanolkarril 19 101 120
  3 morimoTolare 31 86 117
  4 gor77777 31 86 117
  5 kleitza1 38 76 114
  6 sebastian 35 79 114
  7 eritzinho 35 78 113
  8 vanbasten 43 69 112
  9 TorreDubai 31 81 112
  10 Josu1976 31 81 112

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 159
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 rober008 33 93 126
  2 luvarofe 33 88 121
  3 txebas1982 33 81 114
  4 altuning 21 86 107
  5 CharlyGood 45 59 104
  6 jontzio87 33 66 99
  7 ekain2003 33 66 99
  8 txolotarrat 21 77 98
  9 josemagn@hotmail.es 21 74 95
  10 korkon92 45 44 89

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 159
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 scaloni 39 50 89
  2 Txapelduna1 37 47 84
  3 kleitza1 50 30 80
  4 eusnol42 45 35 80
  5 urnietako_mourinho 38 42 80
  6 ErlaitzA 38 42 80
  7 AURTENBAI 33 47 80
  8 MUGUERZA 49 30 79
  9 LAGAXABI 29 47 76
  10 ANDERLASTRA 45 30 75

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 159
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 altuning 35 46 81
  2 haranburu 21 58 79
  3 villaviudas1968 40 34 74
  4 koreadelnorte 31 41 72
  5 MUGUERZA 35 33 68
  6 julenimp 25 43 68
  7 Pozzovivo 25 41 66
  8 vanbasten9 25 41 66
  9 u.velado 31 34 65
  10 dinatale 31 31 62

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 159
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 allamazares 51 73 124
  2 Tituleitza 39 83 122
  3 Josu1976 48 73 121
  4 zazpiburu1937 36 83 119
  5 kixkilla 47 71 118
  6 sebastian 36 78 114
  7 dinatale 36 73 109
  8 zunzunegi 36 73 109
  9 andonilarra 36 73 109
  10 iurgi2222 36 73 109

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 159
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 RiotPropaganda 46 40 86
  2 shospital 41 40 81
  3 aupaeibar7 41 40 81
  4 UNSAP 29 52 81
  5 ielizegi 38 42 80
  6 Txapelduna1 41 37 78
  7 ganeran2008 37 40 77
  8 GORKACUSI 37 40 77
  9 korkon92 21 55 76
  10 katakrak 33 42 75

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 159
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 BALAMAN1 42 89 131
  2 vanbasten9 38 84 122
  3 Txapelduna1 38 84 122
  4 AURTENBAI 38 79 117
  5 zumbaoskar 42 74 116
  6 supergrok 42 74 116
  7 UNSAP 42 69 111
  8 zazpiburu1937 42 69 111
  9 LAGAXABI 42 64 106
  10 landerjulen 38 67 105

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 159
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 ielizegi 42 66 108
  2 gor77777 33 66 99
  3 aceites26 50 46 96
  4 ojolince 50 41 91
  5 tayfun21 34 56 90
  6 katakrak 37 48 85
  7 ANDERLASTRA 29 56 85
  8 luvarofe 42 42 84
  9 kobrakai 44 39 83
  10 oballo69 29 54 83

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 159
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 futbolines 60 101 161
  2 Luciano* 50 101 151
  3 arrobadibartolo 50 101 151
  4 urnietako_mourinho 60 81 141
  5 Tiribotxi 49 86 135
  6 rober008 48 86 134
  7 mortadlo 38 96 134
  8 shospital 42 91 133
  9 jonminav 64 65 129
  10 sebastian 38 89 127

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 159
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 josemagn@hotmail.es 52 27 79
  2 gallodepelea 43 27 70
  3 Vinnie_Jones 41 22 63
  4 goncal89 36 25 61
  5 UnMartinez 29 32 61
  6 MUGUERZA 39 20 59
  7 txispas9 32 27 59
  8 sutantximiniak 43 15 58
  9 gorkinson 36 20 56
  10 dandmol0 24 32 56

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 159
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 kixkilla 48 67 115
  2 brulon77 48 65 113
  3 iurgi2222 32 80 112
  4 futbolines 58 53 111
  5 danielolivar 46 65 111
  6 UNSAP 44 66 110
  7 jonminav 58 51 109
  8 MIKELAMEZTOI 36 68 104
  9 usagasti 56 46 102
  10 GORKACUSI 44 58 102

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 159
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 morimoTolare 37 56 93
  2 CharlyGood 43 49 92
  3 Luciano* 37 54 91
  4 korkon92 48 42 90
  5 haranburu 39 49 88
  6 sebastian 47 39 86
  7 RRRRAXAR 37 49 86
  8 ekain2003 39 45 84
  9 futbolines 44 39 83
  10 andonilarra 47 34 81

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 156
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 scaloni 35 64 99
  2 eritzinho 31 67 98
  3 josebaur 43 52 95
  4 Helguera 43 52 95
  5 aupaeibar7 43 47 90
  6 sutantximiniak 43 47 90
  7 Txapelduna1 47 42 89
  8 shospital 47 42 89
  9 brulon77 43 44 87
  10 hexatranquilo 35 52 87

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 156
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 eritzinho 48 61 109
  2 landerjulen 34 66 100
  3 korkon92 49 49 98
  4 metaziri 27 66 93
  5 Erraldoi 34 58 92
  6 UnMartinez 46 44 90
  7 CharlyGood 54 34 88
  8 iurgi2222 48 39 87
  9 goncal89 30 56 86
  10 anderuranga 46 39 85

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 156
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 futbolines 31 97 128
  2 julenimp 31 95 126
  3 supi1983 31 92 123
  4 shospital 23 95 118
  5 ANDERLASTRA 39 76 115
  6 oballo69 39 73 112
  7 u.velado 35 73 108
  8 ielizegi 31 76 107
  9 plaxainen 39 66 105
  10 xabi_inter 27 76 103

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 156
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 mortadlo 41 70 111
  2 zunzunegi 41 63 104
  3 kixkilla 39 63 102
  4 txikitisbili 45 56 101
  5 Luciano* 33 63 96
  6 kontuz.dordoka 20 75 95
  7 Pozzovivo 45 48 93
  8 iurgi2222 29 63 92
  9 koreadelnorte 58 32 90
  10 txaski11 41 48 89

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 156
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 oobbrree 44 47 91
  2 andonilarra 56 34 90
  3 eritzinho 54 36 90
  4 sebastian 56 32 88
  5 javiramone 54 32 86
  6 txikitisbili 56 29 85
  7 AURTENBAI 38 46 84
  8 RRRRAXAR 50 32 82
  9 morimoTolare 42 40 82
  10 Erraldoi 40 40 80

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 156
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 andonilarra 36 79 115
  2 arrietaker 48 49 97
  3 bengoyaizko 63 32 95
  4 kleitza1 48 40 88
  5 ANDERLASTRA 36 52 88
  6 ojolince 24 59 83
  7 hexatranquilo 57 25 82
  8 lanavalpublikoa 36 42 78
  9 laskibar 51 25 76
  10 ErlaitzA 36 40 76

PREMIER LEAGUE 13/14
USUARIOS: 156
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Herrenka 32 56 88
  2 mara.alegria 28 56 84
  3 CharlyGood 28 49 77
  4 txispas9 40 34 74
  5 gor77777 36 37 73
  6 usagasti 36 34 70
  7 katakrak 36 34 70
  8 josebaur 36 34 70
  9 mikelino 20 49 69
  10 GORKACUSI 34 34 68




Desarrollado por BIT&MINA