Clasificación || SOCCER442 || el juego del futbol

SOCCER442 el juego del futbol

Clasificación

ACTUALES
ANTERIORES
Usuario

Contraseña

¿Has olvidado tu contraseña?
PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 84
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Garmendia 38 95 133
  2 abuztuak17 45 63 108
  3 Ianxeiro 27 76 103
  4 Bermesevic 40 61 101
  5 danaitel 32 68 100
  6 goncal89 28 71 99
  7 i.aldanondo 28 71 99
  8 CharlyGood 41 56 97
  9 SEGURINA 18 75 93
  10 LaRRaTXo 32 57 89

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 84
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 jonzumeta 47 79 126
  2 almendra 29 92 121
  3 agusteam 41 79 120
  4 abuztuak17 29 89 118
  5 ekain2003 27 89 116
  6 SEGURINA 47 67 114
  7 TorreDubai 46 64 110
  8 katakrak 38 72 110
  9 goncal89 41 67 108
  10 Supergartz 41 67 108

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 84
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 LaRRaTXo 63 62 125
  2 eritzinho 57 57 114
  3 Erraldoi 47 57 104
  4 KAKOSMIA 51 52 103
  5 txikitisbili 43 57 100
  6 abuztuak17 53 45 98
  7 aitormahou 51 47 98
  8 Herrenka 41 57 98
  9 koreadelnorte 38 60 98
  10 imanolkarril 49 45 94

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 84
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Ianxeiro 43 69 112
  2 jonminav 36 72 108
  3 Tituleitza 43 64 107
  4 Erraldoi 36 67 103
  5 almendra 28 75 103
  6 Laportista 39 60 99
  7 GORKACUSI 43 55 98
  8 UNSAP 28 69 97
  9 xabi_inter 55 40 95
  10 ikerozalla 43 52 95

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 84
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 andonilarra 45 92 137
  2 ezpetoa8 41 92 133
  3 lanavalpublikoa 41 92 133
  4 Kubalosis 40 92 132
  5 mortadlo 39 92 131
  6 zunzunegi 53 77 130
  7 canape78 41 89 130
  8 karramarro 37 92 129
  9 haranburu 34 92 126
  10 Luciano* 45 80 125

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 84
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Josu1976 54 124 178
  2 karramarro 47 125 172
  3 Kubalosis 28 144 172
  4 aupaantiguo 67 92 159
  5 brulon77 69 84 153
  6 SEGURINA 65 80 145
  7 Glorioso 59 84 143
  8 Helguera 51 92 143
  9 ander.alegria 47 92 139
  10 danaitel 47 92 139

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 84
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 katakrak 35 106 141
  2 benisson 49 91 140
  3 Herrenka 35 84 119
  4 gallodepelea 30 81 111
  5 Ianxeiro 53 57 110
  6 koreadelnorte 41 67 108
  7 CharlyGood 19 87 106
  8 Josu1976 53 52 105
  9 Ignasebitx 53 52 105
  10 xabi_inter 53 52 105

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 84
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 oballo69 53 77 130
  2 Laportista 69 47 116
  3 txolotarrat 69 45 114
  4 lanavalpublikoa 42 67 109
  5 txustiut 39 67 106
  6 Josu1976 57 47 104
  7 RRRRAXAR 57 47 104
  8 xabi_inter 49 55 104
  9 karramarro 42 62 104
  10 biojpe33 34 70 104

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 84
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 koreadelnorte 37 108 145
  2 mikelino 31 108 139
  3 brulon77 47 84 131
  4 eusnol42 44 84 128
  5 morimoTolare 44 84 128
  6 Luciano* 44 84 128
  7 mortadlo 44 84 128
  8 Josu1976 37 88 125
  9 jonminav 44 80 124
  10 Ianxeiro 37 84 121

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 84
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 jonminav 40 124 164
  2 brulon77 51 97 148
  3 Pozzovivo 36 104 140
  4 zazpiburu 28 109 137
  5 aupaantiguo 57 77 134
  6 eusnol42 36 89 125
  7 morimoTolare 36 89 125
  8 Glorioso 36 89 125
  9 Luciano* 36 89 125
  10 txikitisbili 36 89 125

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 84
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 UNSAP 28 80 108
  2 abuztuak17 37 54 91
  3 Aiert2005 55 35 90
  4 ikerozalla 27 60 87
  5 almendra 29 57 86
  6 vanbasten9 28 52 80
  7 txolotarrat 28 52 80
  8 parlakoak 39 37 76
  9 alexanderk 34 40 74
  10 aupaantiguo 52 20 72

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 84
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 gallodepelea 40 95 135
  2 Erraldoi 52 70 122
  3 ander.alegria 40 70 110
  4 zazpiburu 40 70 110
  5 morimoTolare 40 70 110
  6 MIKELAMEZTOI 40 70 110
  7 UNSAP 40 70 110
  8 ezpetoa8 40 70 110
  9 txikitisbili 40 70 110
  10 andonilarra 40 70 110

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 84
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 gallodepelea 49 64 113
  2 katakrak 49 55 104
  3 Ianxeiro 41 50 91
  4 abuztuak17 36 52 88
  5 karramarro 45 40 85
  6 benisson 35 49 84
  7 biojpe33 42 35 77
  8 morimoTolare 37 40 77
  9 arrietaker 37 40 77
  10 AURTENBAI 51 25 76

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 84
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 almendra 34 84 118
  2 Supergartz 38 77 115
  3 dinatale 36 77 113
  4 morimoTolare 34 77 111
  5 Pozzovivo 34 77 111
  6 eritzinho 34 72 106
  7 futbolines 26 77 103
  8 SEGURINA 32 67 99
  9 koreadelnorte 36 62 98
  10 mikelino 36 62 98

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 84
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 morimoTolare 47 135 182
  2 brulon77 49 120 169
  3 eusnol42 47 120 167
  4 MIKELAMEZTOI 47 120 167
  5 Pozzovivo 47 120 167
  6 abuztuak17 39 127 166
  7 dinatale 43 120 163
  8 mortadlo 43 120 163
  9 betikuko 51 110 161
  10 aberista 39 120 159

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 84
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 ander.alegria 38 95 133
  2 Glorioso 50 80 130
  3 RRRRAXAR 39 90 129
  4 Helguera 42 85 127
  5 mortadlo 46 80 126
  6 betikuko 54 70 124
  7 Ignasebitx 23 100 123
  8 aberista 42 80 122
  9 AURTENBAI 42 80 122
  10 eusnol42 42 80 122

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 83
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Garmendia 31 72 103
  2 karramarro 34 60 94
  3 alexanderk 33 60 93
  4 oballo69 42 45 87
  5 endikasanta 22 65 87
  6 ikerozalla 24 60 84
  7 TorreDubai 49 30 79
  8 brulon77 49 30 79
  9 bengoyaizko 34 45 79
  10 Aiert2005 32 45 77

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 83
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 betikuko 29 79 108
  2 goncal89 20 79 99
  3 SEGURINA 17 79 96
  4 koreadelnorte 29 65 94
  5 Garmendia 42 51 93
  6 almendra 32 56 88
  7 ander.alegria 29 59 88
  8 LaRRaTXo 21 67 88
  9 eusnol42 29 56 85
  10 agusteam 20 64 84

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 83
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Ianxeiro 37 60 97
  2 benisson 49 37 86
  3 oballo69 45 40 85
  4 ikerozalla 45 35 80
  5 morimoTolare 34 45 79
  6 futbolines 45 30 75
  7 koreadelnorte 45 30 75
  8 betikuko 34 40 74
  9 xabi_inter 61 10 71
  10 GORKACUSI 45 25 70

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 83
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Erraldoi 59 89 148
  2 txikitisbili 40 89 129
  3 Pozzovivo 48 79 127
  4 jonminav 48 79 127
  5 Ignasebitx 43 79 122
  6 danaitel 55 64 119
  7 eusnol42 40 79 119
  8 koreadelnorte 51 64 115
  9 imanolkarril 31 84 115
  10 jonzumeta 55 59 114

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 83
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Herrenka 48 75 123
  2 ezpetoa8 43 75 118
  3 ander.alegria 48 65 113
  4 Pozzovivo 36 75 111
  5 andonilarra 35 75 110
  6 txikitisbili 40 65 105
  7 imanolkarril 48 55 103
  8 jonminav 48 55 103
  9 UNSAP 36 65 101
  10 jonzumeta 44 55 99

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 83
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 MIKELAMEZTOI 61 94 155
  2 mortadlo 59 94 153
  3 dinatale 58 94 152
  4 AURTENBAI 55 94 149
  5 Luciano* 53 94 147
  6 andonilarra 53 94 147
  7 eusnol42 44 94 138
  8 jonzumeta 44 94 138
  9 agusteam 52 84 136
  10 Laportista 53 82 135

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 83
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Laportista 44 87 131
  2 SEGURINA 51 59 110
  3 zazpiburu 57 52 109
  4 MIKELAMEZTOI 54 54 108
  5 canape78 54 54 108
  6 ekain2003 43 64 107
  7 almendra 47 54 101
  8 goncal89 47 54 101
  9 Supergartz 47 54 101
  10 txustiut 41 57 98

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 83
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 danaitel 36 97 133
  2 andonilarra 20 112 132
  3 canape78 43 84 127
  4 RRRRAXAR 28 97 125
  5 jonzumeta 11 109 120
  6 mortadlo 43 72 115
  7 jonminav 43 72 115
  8 MIKELAMEZTOI 43 69 112
  9 Laportista 40 72 112
  10 UNSAP 43 67 110

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 83
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 aitormahou 35 102 137
  2 txikitisbili 43 82 125
  3 txispas9 43 75 118
  4 Pozzovivo 35 82 117
  5 eusnol42 49 62 111
  6 zazpiburu 43 62 105
  7 AURTENBAI 25 77 102
  8 GORKACUSI 33 67 100
  9 endikasanta 44 52 96
  10 Luciano* 33 62 95

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 83
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 MIKELAMEZTOI 30 156 186
  2 ezpetoa8 25 156 181
  3 canape78 30 146 176
  4 dinatale 31 132 163
  5 andonilarra 13 144 157
  6 Luciano* 18 137 155
  7 Pozzovivo 25 129 154
  8 mortadlo 36 117 153
  9 jonzumeta 22 131 153
  10 goncal89 25 126 151

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 83
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 almendra 51 57 108
  2 AURTENBAI 49 57 106
  3 zunzunegi 47 57 104
  4 danaitel 47 57 104
  5 iurgi2222 47 57 104
  6 haranburu 39 62 101
  7 Supergartz 47 52 99
  8 i.aldanondo 32 62 94
  9 canape78 32 62 94
  10 andonilarra 39 52 91

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 83
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 jonminav 43 134 177
  2 canape78 40 109 149
  3 betikuko 45 97 142
  4 TorreDubai 40 97 137
  5 Herrenka 32 104 136
  6 zazpiburu 55 79 134
  7 vanbasten9 43 89 132
  8 almendra 40 92 132
  9 i.aldanondo 40 89 129
  10 RRRRAXAR 36 89 125

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 83
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 mortadlo 54 117 171
  2 Pozzovivo 71 85 156
  3 eusnol42 53 100 153
  4 txikitisbili 59 87 146
  5 aberista 59 85 144
  6 Josu1976 44 100 144
  7 MUGUERZA 44 100 144
  8 jonzumeta 38 100 138
  9 brulon77 44 92 136
  10 dinatale 33 100 133

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 83
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 gallodepelea 42 88 130
  2 lanavalpublikoa 43 77 120
  3 betikuko 31 84 115
  4 arrietaker 42 72 114
  5 biojpe33 30 78 108
  6 xabi_inter 54 52 106
  7 Garmendia 36 70 106
  8 bengoyaizko 42 57 99
  9 aberista 42 57 99
  10 mortadlo 34 64 98

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 82
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 ander.alegria 51 136 187
  2 brulon77 51 116 167
  3 RRRRAXAR 34 133 167
  4 TorreDubai 51 114 165
  5 gallodepelea 51 114 165
  6 alexanderelene 51 113 164
  7 imanolkarril 51 113 164
  8 zunzunegi 34 129 163
  9 jonzumeta 32 129 161
  10 Herrenka 51 109 160

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 82
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Ianxeiro 41 110 151
  2 parlakoak 41 105 146
  3 01360136 47 93 140
  4 AURTENBAI 49 88 137
  5 goncal89 35 102 137
  6 aupaantiguo 34 101 135
  7 aberista 34 101 135
  8 koreadelnorte 29 105 134
  9 ielizegi 26 107 133
  10 brulon77 30 98 128

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 82
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 txispas9 30 81 111
  2 Pozzovivo 52 51 103
  3 brulon77 32 69 101
  4 txustiut 19 81 100
  5 eritzinho 31 66 97
  6 aberista 44 51 95
  7 SEGURINA 29 66 95
  8 Tituleitza 16 78 94
  9 Helguera 40 51 91
  10 MIKELAMEZTOI 32 57 89

PREMIER LEAGUE 15/16
USUARIOS: 82
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Ignasebitx 39 92 131
  2 katakrak 57 70 127
  3 agusteam 51 60 111
  4 lanavalpublikoa 55 40 95
  5 benisson 55 35 90
  6 futbolines 51 32 83
  7 jonzumeta 42 40 82
  8 txispas9 51 30 81
  9 alexanderelene 39 40 79
  10 zunzunegi 51 27 78




Desarrollado por BIT&MINA