Clasificación || SOCCER442 || el juego del futbol

SOCCER442 el juego del futbol

Clasificación

ACTUALES
ANTERIORES
Usuario

Contraseña

¿Has olvidado tu contraseña?
PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 237
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 inakilucas 29 92 121
  2 sebastian 39 75 114
  3 iurgi2222 27 87 114
  4 Pozzovivo 25 87 112
  5 jonminav 31 75 106
  6 txispas9 31 75 106
  7 scaloni 35 70 105
  8 txolotarrat 30 75 105
  9 javiramone 29 75 104
  10 brulon77 29 75 104

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 237
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 akrog_etutam 21 103 124
  2 Supergartz 37 84 121
  3 zazpiburu 25 92 117
  4 UNSAP 33 82 115
  5 3badigol 30 84 114
  6 vanbasten 25 89 114
  7 Tituleitza 21 91 112
  8 txaski11 21 91 112
  9 txikitisbili 21 90 111
  10 eritzinho 25 84 109

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 237
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 villaviudas1968 29 43 72
  2 98vitoria 54 12 66
  3 txorimaloa 28 36 64
  4 rafaelll 28 36 64
  5 Helguera 48 12 60
  6 LAGAXABI 36 24 60
  7 iazaldegui 34 26 60
  8 manu_harmey 28 31 59
  9 ekain2003 33 24 57
  10 Hegoaize 44 12 56

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 237
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 3badigol 29 108 137
  2 Ironman226 28 106 134
  3 ganeran2008 28 101 129
  4 morimoTolare 53 69 122
  5 rober008 33 89 122
  6 brulon77 45 74 119
  7 txaski11 33 86 119
  8 lanavalpublikoa 33 81 114
  9 aberista 41 69 110
  10 javiramone 33 77 110

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 237
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 kontuz.dordoka 48 54 102
  2 zazpiburu1937 58 39 97
  3 iiturriotz 40 53 93
  4 ganeran2008 46 46 92
  5 dinatale 49 39 88
  6 supergrok 48 39 87
  7 bengoetxea98 48 39 87
  8 u.velado 43 44 87
  9 zazpiburu 39 47 86
  10 imanolkarril 58 27 85

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 237
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 tayfun21 42 41 83
  2 kroke2010 50 27 77
  3 Eleuterio 50 27 77
  4 pep_plaxen 42 34 76
  5 ibonetxeberria 42 34 76
  6 parlakoak 54 20 74
  7 darkogol 45 27 72
  8 Tituleitza 38 34 72
  9 98vitoria 30 42 72
  10 gebofutbol 44 27 71

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 237
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 andreatxo 52 41 93
  2 mujika12 52 41 93
  3 asierbenito 56 27 83
  4 sutantximiniak 52 29 81
  5 SIRHEINEKEN 42 36 78
  6 bruce1981 44 32 76
  7 MUGUERZA 44 32 76
  8 fraleon76 50 24 74
  9 Iker1010 41 32 73
  10 Helguera 40 32 72

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 237
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 mujika12 39 85 124
  2 arkaitz9 48 72 120
  3 kleitza1 48 68 116
  4 gor77777 36 80 116
  5 lanavalpublikoa 42 68 110
  6 txolotarrat 48 60 108
  7 benisson 39 66 105
  8 ARGONAUTA 48 56 104
  9 manuto-8 36 68 104
  10 Guardiola 42 61 103

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 237
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 IonUrres 36 49 85
  2 jonzumeta 35 49 84
  3 ojolince 56 24 80
  4 Luciano* 31 49 80
  5 scaloni 40 39 79
  6 txolotarrat 52 26 78
  7 bruce1981 48 29 77
  8 miguelmunilla 51 24 75
  9 morimoTolare 41 34 75
  10 sinkrisma 52 22 74

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 237
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 koreadelnorte 42 49 91
  2 iurgi2222 24 64 88
  3 inakilucas 34 44 78
  4 zunzunegi 36 40 76
  5 gallodepelea 50 22 72
  6 wonthalo 50 22 72
  7 asierbenito 46 25 71
  8 txikitisbili 46 25 71
  9 akrog_etutam 46 25 71
  10 vanbasten9 34 37 71

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 237
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 futboltop 46 64 110
  2 zazpiburu 58 51 109
  3 txustiut 58 49 107
  4 rober008 48 54 102
  5 vanbasten 46 56 102
  6 kixkilla 52 49 101
  7 hexatranquilo 52 49 101
  8 vanbasten9 49 49 98
  9 u.velado 54 42 96
  10 dinatale 46 49 95

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 237
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 benisson 45 68 113
  2 Txisburguer1 33 77 110
  3 sutantximiniak 21 82 103
  4 agusjuanpedro 36 61 97
  5 wonthalo 33 63 96
  6 Bolillaa 33 63 96
  7 decerio9 21 75 96
  8 fkkttfkktt 33 59 92
  9 luar1979 21 70 91
  10 banabytxapeldun 27 63 90

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 237
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 jonzumeta 51 75 126
  2 Bolillaa 54 70 124
  3 vanbasten 36 87 123
  4 bixentekabron13 30 87 117
  5 milode22 63 53 116
  6 akrog_etutam 48 68 116
  7 sebastian 40 75 115
  8 IonUrres 24 90 114
  9 asierbenito 45 68 113
  10 GamyiPuras 36 77 113

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 236
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 zazpiburu1937 40 94 134
  2 txispas9 40 94 134
  3 txaski11 30 104 134
  4 lanavalpublikoa 28 106 134
  5 bixentekabron13 32 99 131
  6 GORKACUSI 36 94 130
  7 Maldinii 34 96 130
  8 zazpiburu 28 102 130
  9 TorreDubai 30 99 129
  10 sebastian 34 94 128

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 236
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 SCARIOLO 21 71 92
  2 primicias 25 62 87
  3 asierbenito 21 66 87
  4 bengoetxea98 29 56 85
  5 zurutuza11 25 58 83
  6 MIKELAMEZTOI 21 62 83
  7 akrog_etutam 17 66 83
  8 aritzeto 25 57 82
  9 koreadelnorte 25 57 82
  10 gotzonleitza 21 59 80

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 236
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 simontxo 42 94 136
  2 Bermesevic 49 79 128
  3 vanbasten9 39 86 125
  4 TorreDubai 34 89 123
  5 GORKACUSI 27 94 121
  6 Anttongomez 49 71 120
  7 vicentin 45 74 119
  8 bruce1981 30 89 119
  9 Eleuterio 44 74 118
  10 gallodepelea 37 79 116

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 236
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Pozzovivo 25 56 81
  2 kroke2010 40 39 79
  3 01360136 44 32 76
  4 98vitoria 28 46 74
  5 Tonihashkk 32 32 64
  6 Supergartz 29 35 64
  7 Herrenka 21 43 64
  8 NMedarde 36 27 63
  9 mara.alegria 44 17 61
  10 gorkinson 32 29 61

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 235
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Pozzovivo 40 54 94
  2 txustiut 48 42 90
  3 zunzunegi 52 37 89
  4 iurgi2222 40 49 89
  5 vanbasten 36 53 89
  6 katakrak 52 34 86
  7 pakoporras 48 36 84
  8 txaski11 48 36 84
  9 danaitel 40 44 84
  10 Guardiola 30 53 83

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 235
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 gotzonleitza 36 79 115
  2 Xisco777 36 69 105
  3 Varo1985 28 77 105
  4 pep_plaxen 24 81 105
  5 zumbaoskar 36 65 101
  6 98vitoria 43 53 96
  7 LAGAXABI 36 60 96
  8 bengoetxea98 33 62 95
  9 baltuna7 41 53 94
  10 gebofutbol 29 63 92

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 235
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 bengoetxea98 45 89 134
  2 Labokerona 37 84 121
  3 agusteam 45 70 115
  4 lglarrea 37 75 112
  5 kroke2010 54 56 110
  6 SCARIOLO 32 77 109
  7 luar1979 27 82 109
  8 Varo1985 49 59 108
  9 gor77777 25 82 107
  10 BALAMAN1 43 63 106

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 235
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 vanbasten 45 56 101
  2 Herrenka 49 36 85
  3 laskibar 41 44 85
  4 futboltop 41 44 85
  5 iurgi2222 33 51 84
  6 txikitisbili 37 44 81
  7 zumbaoskar 37 44 81
  8 manuto-8 33 47 80
  9 MIKELAMEZTOI 49 29 78
  10 panelius 49 29 78

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 235
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 jonstadar 48 107 155
  2 benisson 29 107 136
  3 AURTENBAI 45 85 130
  4 Fersadelri 24 102 126
  5 danaitel 36 84 120
  6 Xisco777 32 87 119
  7 banabytxapeldun 25 94 119
  8 decerio9 35 82 117
  9 josuimaz 40 75 115
  10 usagasti 33 82 115

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 235
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 gorkinson 44 98 142
  2 mara.alegria 39 99 138
  3 manuto-8 38 94 132
  4 aupaantiguo 23 108 131
  5 katakrak 23 103 126
  6 ibonetxeberria 31 94 125
  7 parlakoak 19 106 125
  8 jonstadar 42 81 123
  9 Gorkalimotxo 25 94 119
  10 sinkrisma 44 73 117

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 232
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 brulon77 54 92 146
  2 Erraldoi 54 87 141
  3 usagasti 54 83 137
  4 javiramone 44 92 136
  5 dinatale 44 92 136
  6 Santiperri 46 87 133
  7 GORKACUSI 38 92 130
  8 txispas9 42 87 129
  9 kixkilla 50 78 128
  10 AURTENBAI 40 87 127

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 232
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Iker1010 44 59 103
  2 zunzunegi 39 64 103
  3 bixentekabron13 36 59 95
  4 TorreDubai 39 54 93
  5 brulon77 45 47 92
  6 revolution909 56 34 90
  7 iurgi2222 39 49 88
  8 inakilucas 36 51 87
  9 VonJauregi 40 46 86
  10 termopilas 39 47 86

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 232
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 VonJauregi 54 19 73
  2 Labokerona 39 33 72
  3 sinkrisma 54 12 66
  4 villaviudas1968 50 15 65
  5 kontuz.dordoka 43 21 64
  6 manuto-8 38 26 64
  7 aritzeto 50 12 62
  8 Bolillaa 43 19 62
  9 txispas9 36 26 62
  10 Txisburguer1 35 26 61

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 232
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Kartikeian 63 68 131
  2 metaziri 63 68 131
  3 abuztuak17 49 80 129
  4 benisson 41 82 123
  5 jonzumeta 57 60 117
  6 Anttongomez 63 53 116
  7 MUGUERZA 63 52 115
  8 bengoetxea98 49 65 114
  9 eritzinho 53 60 113
  10 andonilarra 45 68 113

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 232
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 txaski11 48 67 115
  2 txustiut 36 69 105
  3 vanbasten 48 55 103
  4 janadejava 42 56 98
  5 termopilas 44 53 97
  6 TorreDubai 48 46 94
  7 scaloni 35 55 90
  8 Varo1985 60 29 89
  9 Supergartz 40 48 88
  10 BALAMAN1 60 27 87

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 228
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 IonUrres 42 49 91
  2 Fersadelri 42 47 89
  3 Arthurito 37 47 84
  4 Bolillaa 37 47 84
  5 koreadelnorte 34 50 84
  6 metaziri 33 47 80
  7 panelius 26 54 80
  8 aberista 38 40 78
  9 0Panenka 30 47 77
  10 sportikus 30 47 77

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 228
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 sinkrisma 31 59 90
  2 fkkttfkktt 41 39 80
  3 kwita1703 29 51 80
  4 miguelmunilla 37 42 79
  5 luar1979 25 54 79
  6 koldobika 21 58 79
  7 Kubalosis 41 37 78
  8 aritzeto 27 51 78
  9 rober008 27 51 78
  10 arrietaker 35 42 77

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 228
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 mara.alegria 43 96 139
  2 Xisco777 40 83 123
  3 GamyiPuras 40 81 121
  4 ibonetxeberria 48 71 119
  5 zazpiburu1937 52 64 116
  6 eusnol42 40 73 113
  7 tayfun21 40 73 113
  8 SIRHEINEKEN 32 81 113
  9 sebastian 48 62 110
  10 zazpiburu 44 66 110

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 228
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 karregui 19 75 94
  2 sportikus 31 58 89
  3 banabytxapeldun 20 63 83
  4 LAGAXABI 32 47 79
  5 NMedarde 36 41 77
  6 MUGUERZA 33 44 77
  7 royjones 31 46 77
  8 hexatranquilo 31 46 77
  9 ojolince 32 44 76
  10 eritzinho 28 48 76

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 221
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 edvedder 42 70 112
  2 pelegrinis 46 64 110
  3 andonilarra 54 55 109
  4 i.aldanondo 52 56 108
  5 aupaantiguo 52 53 105
  6 txispas9 22 82 104
  7 Edozeinekespainiaizanezik 52 49 101
  8 simontxo 46 53 99
  9 aberista 44 55 99
  10 morimoTolare 50 47 97

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 221
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 agusteam 42 73 115
  2 cmarauri 26 77 103
  3 metaziri 40 58 98
  4 rufinius 34 58 92
  5 simontxo 34 56 90
  6 jonzumeta 48 41 89
  7 vanbasten 38 51 89
  8 Pozzovivo 22 67 89
  9 ander.alegria 38 48 86
  10 sportikus 30 54 84

PREMIER LEAGUE 12/13
USUARIOS: 221
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 zazpiburu1937 28 60 88
  2 iurgi2222 36 48 84
  3 lglarrea 32 47 79
  4 ojolince 31 48 79
  5 RRRRAXAR 32 45 77
  6 termopilas 40 31 71
  7 bruce1981 31 40 71
  8 andmujika 32 38 70
  9 SEGURINA 36 33 69
  10 zunzunegi 36 33 69




Desarrollado por BIT&MINA