Clasificación || SOCCER442 || el juego del futbol

SOCCER442 el juego del futbol

Clasificación

ACTUALES
ANTERIORES
Usuario

Contraseña

¿Has olvidado tu contraseña?
PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 118
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 jonzumeta 39 61 100
  2 eusnol42 42 49 91
  3 Kubalosis 42 46 88
  4 Pozzovivo 39 49 88
  5 cmarauri 32 53 85
  6 abuztuak17 47 37 84
  7 Laportista 60 22 82
  8 agusteam 47 34 81
  9 Tituleitza 44 37 81
  10 danaitel 30 49 79

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 118
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 SEGURINA 38 64 102
  2 ikerozalla 36 66 102
  3 Ianxeiro 26 76 102
  4 Luciano* 36 64 100
  5 biojpe33 38 58 96
  6 ezpetoa8 42 52 94
  7 Tituleitza 38 56 94
  8 zazpiburu1937 36 58 94
  9 Erraldoi 38 52 90
  10 iurgi2222 44 44 88

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 118
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 zazpiburu 43 54 97
  2 alexanderelene 47 46 93
  3 andonilarra 39 54 93
  4 katakrak 47 45 92
  5 Kubalosis 47 42 89
  6 AURTENBAI 44 42 86
  7 Tiribotxi 44 42 86
  8 panelius 43 42 85
  9 lanavalpublikoa 40 42 82
  10 futbolines 51 27 78

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 118
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 txitxarito 51 49 100
  2 metaziri 63 33 96
  3 primicias 51 45 96
  4 enekogaldos 51 45 96
  5 lanavalpublikoa 48 43 91
  6 Kubalosis 36 50 86
  7 ander.alegria 63 21 84
  8 Tituleitza 33 50 83
  9 4fabregas4 24 58 82
  10 sasiansson 36 45 81

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 118
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Tituleitza 44 46 90
  2 panelius 38 49 87
  3 CharlyGood 40 42 82
  4 katakrak 38 34 72
  5 AURTENBAI 36 35 71
  6 iurgi2222 36 34 70
  7 vanbasten 42 27 69
  8 dandmol0 40 29 69
  9 eritzinho 48 20 68
  10 RRRRAXAR 32 34 66

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 118
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 UNSAP 44 53 97
  2 Tituleitza 42 44 86
  3 royjones 36 39 75
  4 scaloni 36 39 75
  5 julitros9 36 36 72
  6 alexanderelene 54 17 71
  7 eritzinho 42 29 71
  8 Pozzovivo 48 22 70
  9 koreadelnorte 46 24 70
  10 MUGUERZA 36 34 70

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 118
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Tituleitza 41 44 85
  2 koreadelnorte 58 22 80
  3 dandmol0 50 29 79
  4 LaRRaTXo 47 32 79
  5 HaritzKo 55 17 72
  6 panelius 55 17 72
  7 metaziri 50 22 72
  8 motero 43 29 72
  9 shospital 40 29 69
  10 mikelino 36 32 68

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 118
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 dinatale 60 48 108
  2 mikelyoldi 42 52 94
  3 karramarro 42 48 90
  4 txikitisbili 42 48 90
  5 kristofer 48 41 89
  6 AURTENBAI 60 26 86
  7 agusteam 60 26 86
  8 Herrenka 42 41 83
  9 parlakoak 48 34 82
  10 ionkamio 42 36 78

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 118
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 txikitisbili 51 48 99
  2 vanbasten9 45 48 93
  3 MIKELAMEZTOI 45 46 91
  4 motero 45 43 88
  5 karramarro 45 38 83
  6 dinatale 45 36 81
  7 aitormahou 39 42 81
  8 zazpiburu1937 51 29 80
  9 brulon77 39 41 80
  10 eritzinho 45 34 79

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 118
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 txolotarrat 39 42 81
  2 koreadelnorte 38 42 80
  3 sasiansson 24 55 79
  4 RyanGiggs 41 35 76
  5 arrietaker 34 42 76
  6 motero 33 42 75
  7 ganeran2008 29 45 74
  8 goncal89 29 42 71
  9 u.velado 29 42 71
  10 Tiribotxi 29 42 71

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 118
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 julitros9 45 66 111
  2 koreadelnorte 48 56 104
  3 panelius 45 54 99
  4 karramarro 37 60 97
  5 Tiribotxi 36 61 97
  6 Kubalosis 45 49 94
  7 RRRRAXAR 45 49 94
  8 Laportista 45 49 94
  9 eritzinho 37 56 93
  10 vanbasten9 33 60 93

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 118
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 jonzumeta 57 37 94
  2 alexanderelene 57 32 89
  3 eusnol42 45 37 82
  4 andonilarra 45 37 82
  5 zazpiburu 45 32 77
  6 canape78 45 32 77
  7 Luciano* 45 32 77
  8 katakrak 57 19 76
  9 supi1983 33 41 74
  10 mikelyoldi 45 27 72

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 118
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 karramarro 35 63 98
  2 Supergartz 35 59 94
  3 katakrak 40 51 91
  4 ikerozalla 23 68 91
  5 futbolines 22 68 90
  6 karregui 38 51 89
  7 shospital 17 71 88
  8 Bermesevic 29 58 87
  9 vanbasten9 17 68 85
  10 alexanderelene 44 39 83

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 118
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 canape78 47 42 89
  2 jonzumeta 31 54 85
  3 zunzunegi 35 49 84
  4 danaitel 35 49 84
  5 shospital 31 52 83
  6 UNSAP 55 27 82
  7 Luciano* 35 42 77
  8 mikelyoldi 31 46 77
  9 cmarauri 31 44 75
  10 dinatale 31 42 73

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 118
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 pepitillo 31 42 73
  2 CharlyGood 37 34 71
  3 canape78 37 29 66
  4 danaitel 31 34 65
  5 andonilarra 42 19 61
  6 zazpiburu 37 24 61
  7 zazpiburu1937 37 22 59
  8 UNSAP 37 22 59
  9 Luciano* 37 22 59
  10 karramarro 35 22 57

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 118
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Bermesevic 53 78 131
  2 canape78 29 87 116
  3 danaitel 41 69 110
  4 Luciano* 41 67 108
  5 ionkamio 53 49 102
  6 abuztuak17 41 52 93
  7 jonzumeta 53 39 92
  8 anderuranga 41 50 91
  9 ikerozalla 41 49 90
  10 goncal89 41 49 90

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 118
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 biojpe33 33 55 88
  2 zazpiburu 45 37 82
  3 zazpiburu1937 45 37 82
  4 mikelino 33 49 82
  5 josebaur 33 46 79
  6 cmarauri 27 52 79
  7 supi1983 33 44 77
  8 txustiut 51 25 76
  9 Pozzovivo 39 37 76
  10 Kubalosis 39 37 76

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 118
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 mortadlo 42 58 100
  2 txikitisbili 50 46 96
  3 txispas9 37 58 95
  4 Pozzovivo 34 58 92
  5 UNSAP 30 61 91
  6 zazpiburu1937 32 58 90
  7 zazpiburu 43 46 89
  8 alexanderelene 43 46 89
  9 panelius 43 46 89
  10 haranburu 43 46 89

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 118
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 jonminav 42 54 96
  2 kleitza1 42 49 91
  3 Darkorevu 27 61 88
  4 ezpetoa8 42 42 84
  5 shospital 36 46 82
  6 futbolines 28 54 82
  7 RRRRAXAR 42 39 81
  8 txustiut 27 54 81
  9 hexatranquilo 27 51 78
  10 LaRRaTXo 34 42 76

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 118
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 vanbasten 30 70 100
  2 Pozzovivo 39 57 96
  3 Laportista 54 27 81
  4 Donadoni 51 30 81
  5 abuztuak17 47 34 81
  6 agusteam 39 42 81
  7 alexanderelene 38 42 80
  8 SEGURINA 29 51 80
  9 sutantximiniak 39 39 78
  10 eritzinho 26 52 78

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 118
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 zazpiburu 57 48 105
  2 karramarro 57 44 101
  3 haranburu 45 56 101
  4 eritzinho 57 39 96
  5 andonilarra 45 51 96
  6 panelius 45 51 96
  7 Tituleitza 57 36 93
  8 kleitza1 45 46 91
  9 metaziri 24 66 90
  10 karregui 45 43 88

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 118
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 zazpiburu1937 68 43 111
  2 zunzunegi 47 58 105
  3 RRRRAXAR 60 43 103
  4 haranburu 45 58 103
  5 dinatale 59 43 102
  6 karramarro 56 46 102
  7 Luciano* 56 43 99
  8 karregui 41 58 99
  9 betikuko 47 51 98
  10 lanavalpublikoa 60 36 96

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 118
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 eritzinho 21 69 90
  2 Pozzovivo 29 57 86
  3 supi1983 25 61 86
  4 aliribas 37 46 83
  5 motero 21 61 82
  6 alexanderelene 31 50 81
  7 karregui 44 35 79
  8 Donadoni 25 50 75
  9 mikelyoldi 21 54 75
  10 Ianxeiro 21 54 75

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 118
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 mikelino 44 58 102
  2 supi1983 60 34 94
  3 txolotarrat 51 41 92
  4 jonzumeta 44 41 85
  5 Luciano* 32 53 85
  6 ezpetoa8 38 46 84
  7 sasiansson 32 51 83
  8 mikelyoldi 48 34 82
  9 enekogaldos 29 51 80
  10 julitros9 60 19 79

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 118
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 u.velado 31 55 86
  2 aberista 36 46 82
  3 Ianxeiro 40 36 76
  4 metaziri 51 24 75
  5 mikelbengo 39 36 75
  6 royjones 43 31 74
  7 asieroiz 48 24 72
  8 kixkilla 36 36 72
  9 andonilarra 33 39 72
  10 katakrak 28 44 72

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 118
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 ezpetoa8 44 31 75
  2 zazpiburu1937 48 24 72
  3 jonzumeta 36 36 72
  4 Luciano* 36 31 67
  5 kleitza1 40 26 66
  6 lanavalpublikoa 44 19 63
  7 RRRRAXAR 44 19 63
  8 Helguera 31 31 62
  9 Santiperri 31 31 62
  10 scaloni 31 31 62

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 118
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 biojpe33 41 42 83
  2 iurgi2222 37 42 79
  3 abuztuak17 42 34 76
  4 mortadlo 40 36 76
  5 arrietaker 46 27 73
  6 danaitel 31 42 73
  7 ezpetoa8 23 49 72
  8 andonilarra 52 19 71
  9 cmarauri 37 34 71
  10 brulon77 36 34 70

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 118
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 vanbasten9 53 45 98
  2 andonilarra 63 34 97
  3 hexatranquilo 51 42 93
  4 u.velado 42 49 91
  5 abuztuak17 51 37 88
  6 pepitillo 50 37 87
  7 Santiperri 52 32 84
  8 Darkorevu 58 24 82
  9 Luciano* 47 34 81
  10 darkogol 50 29 79

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 118
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 pepitillo 29 61 90
  2 andonilarra 43 43 86
  3 txitxarito 31 49 80
  4 aberista 31 48 79
  5 koreadelnorte 25 53 78
  6 i.aldanondo 43 31 74
  7 Luciano* 43 31 74
  8 betikuko 37 36 73
  9 morimoTolare 45 27 72
  10 ekain2003 51 20 71

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 118
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 jonzumeta 43 84 127
  2 Luciano* 55 67 122
  3 andonilarra 40 74 114
  4 dinatale 52 60 112
  5 Garmendia 52 55 107
  6 hexatranquilo 49 58 107
  7 zunzunegi 62 43 105
  8 aberista 43 60 103
  9 ikerozalla 64 36 100
  10 asierbenito 64 36 100

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 118
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Pozzovivo 41 90 131
  2 abuztuak17 53 76 129
  3 zazpiburu1937 36 90 126
  4 danaitel 57 60 117
  5 asierbenito 41 76 117
  6 pepitillo 45 70 115
  7 MIKELAMEZTOI 32 83 115
  8 Luciano* 36 75 111
  9 LAGAXABI 20 90 110
  10 xabi_inter 41 68 109

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 113
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 ander.alegria 42 51 93
  2 katakrak 34 56 90
  3 panelius 30 59 89
  4 futbolines 34 51 85
  5 karregui 42 41 83
  6 GORKACUSI 37 44 81
  7 lanavalpublikoa 37 44 81
  8 HaritzKo 30 49 79
  9 ekain2003 37 37 74
  10 vanbasten9 29 44 73

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 113
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 zazpiburu 39 64 103
  2 MIKELAMEZTOI 27 52 79
  3 kixkilla 27 52 79
  4 jonzumeta 27 52 79
  5 RRRRAXAR 27 52 79
  6 i.aldanondo 27 52 79
  7 morimoTolare 31 47 78
  8 canape78 35 40 75
  9 Pozzovivo 23 52 75
  10 txikitisbili 27 47 74

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 113
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 Donadoni 31 58 89
  2 metaziri 29 58 87
  3 haranburu 29 55 84
  4 txikitisbili 41 41 82
  5 canape78 35 46 81
  6 asierbenito 23 58 81
  7 eusnol42 33 46 79
  8 goncal89 21 58 79
  9 UNSAP 35 43 78
  10 aitormahou 35 43 78

PREMIER LEAGUE 14/15
USUARIOS: 113
Posición Usuario Equipos Jugadores TOTAL
  1 haranburu 48 76 124
  2 metaziri 46 76 122
  3 mortadlo 56 56 112
  4 eritzinho 46 65 111
  5 biojpe33 39 68 107
  6 arrietaker 52 54 106
  7 koreadelnorte 60 44 104
  8 txispas9 54 49 103
  9 RAMONMOLA 42 61 103
  10 u.velado 29 71 100




Desarrollado por BIT&MINA